<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; Vijesti</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tecaj/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mirovinci upisuju 1 mlrd. kuna zapisa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/mirovinci-upisuju-1-mlrd-kuna-zapisa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/mirovinci-upisuju-1-mlrd-kuna-zapisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://bd96bbae4f6d4a44f63ae6db7415a6c6</guid>
		<description><![CDATA[Prvi put nakon više od tri godine Ministarstvo financija na aukciji trezorskih zapisa namjerava plasirati i zapise s dvogodišnjim dospijećem. Prema neslužbenim izvorima, već prije desetak dana s mirovinskim je fondovima dogovoreno da će upisati milijardu kuna tih zapisa netipičnog dospijeća za instrumente kratkoročnog financiranja. U najavi današnje aukcije to je i iznos planiranog izdanja na rok od 728 dana. Pored toga u pozivu investitorima Ministarstvo je predvidjelo i manje iznose tromjesečnih i polugodišnjih kunskih zapisa (po 50 milijuna  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/mirovinci-upisuju-1-mlrd-kuna-zapisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AD Plastik želi u najvišu kotaciju, napravili prvi korak</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ad-plastik-zeli-u-najvisu-kotaciju-napravili-prvi-korak/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ad-plastik-zeli-u-najvisu-kotaciju-napravili-prvi-korak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://46d7b1050276cd40007d00bddf9d4499</guid>
		<description><![CDATA[Nakon gotovo dvije godine još jedna dionica  na Zagrebačkoj burzi dobiva market makera. Riječ je o dionici AD Plastika kojoj će Erste banka obavljati poslove specijaliste koji u svakom trenutku ulagačima garantira kupnju i prodaju dionica. Ugovor će se potpisati za tjedan dana, objavljeno je na ZSE. "Time će dionica AD Plastika, nakon dionice Atlantic grupe i Uljanik Plovidbe, postati treća dionica uvrštena na Zagrebačkoj burzi čiju će likvidnost podupirati specijalist", stoji u obavijesti. Motiv uzimanja market makera je jasan, kaže Ivica Toli ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ad-plastik-zeli-u-najvisu-kotaciju-napravili-prvi-korak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerealna čak polovica planova za dokapitalizaciju banaka</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nerealna-cak-polovica-planova-za-dokapitalizaciju-banaka/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nerealna-cak-polovica-planova-za-dokapitalizaciju-banaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://586ac1fab362b50b07d4029e086c3b5a</guid>
		<description><![CDATA[Europska bankarska asocijacija (EBA) nezadovoljna je s planovima za dokapitalizacije niza europskih banaka. Barem polovica predstavljenih planova ne izgleda kredibilno, a projekcije profita neopravdano su optimistične o čemu će se diskutirati idućeg tjedna, doznaje Financial Times iz nekoliko neslužbenih izvora bliskih EBA-i.UniCredit prošao test 
Kako bi udovoljile zahtjevima Basela III, novog regulatornog okvira koji zahtijeva stopu kapitaliziranosti Tier 1 od najmanje devet posto, europske banke moraju do kraja lipnja prikupiti dodatnih 115  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nerealna-cak-polovica-planova-za-dokapitalizaciju-banaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žele azijske bankare</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zele-azijske-bankare/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zele-azijske-bankare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://78461fbb2585c2293db53546f4a207e4</guid>
		<description><![CDATA[U samom vodstvu talijanske banke Intese Sanpaolo, vlasnice PBZ-a, mogao bi se se ubuduće naći znatan broj stranih menadžera. Poručio je to Enrico Cucchiani koji je u prosincu prošle godine došao na čelno mjesto u toj banci. "Imalo bi smisla da među višim menadžerima budu predstavnici međunarodne zajednice. Izvan Italije imamo snažnu mrežu pa nastojimo povećati koheziju te mreže i postići veću sinergiju među različitim operacijama", izjavio je šef banke koja namjerava ojačati svoje globalno poslovanje, a Cucchiani naglašava i da su mu u smislu n ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zele-azijske-bankare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grci se ni sami ne mogu dogovoriti</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/grci-se-ni-sami-ne-mogu-dogovoriti/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/grci-se-ni-sami-ne-mogu-dogovoriti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://35b91f0882c613bfa3e7864322e824b1</guid>
		<description><![CDATA[Čini se da su svi pregovori u Ateni osuđeni na propast. Grčka vlada mjesecima se ne uspijeva dogovoriti s privatnim kreditorima te zemlje, sporazum o nastavku europske  pomoći neće potpisati ni javni vjerovnici - takozvana Trojka (EU, ECB i MMF), a sada su i pregovori unutar same vlade u škripcu. Premijer Lucas Papademos ni u nedjelju, nakon petosatnih pregovora, nije uspio osigurati pristanak članova koalicije za bolne rezove i teške mjere štednje, a upravo je to Grčkoj uvjet za preživljavanje. I privatni i javni kreditori toj su zemlji postav ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/grci-se-ni-sami-ne-mogu-dogovoriti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teško da će u 2012. banke ponoviti dobit od 3,7 mlrd. kn</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/tesko-da-ce-u-2012-banke-ponoviti-dobit-od-37-mlrd-kn/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/tesko-da-ce-u-2012-banke-ponoviti-dobit-od-37-mlrd-kn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://0c97e170e449c3bdfb4a55fb0e3a8ba3</guid>
		<description><![CDATA[Lani su 33 banke imale ukupnu dobit od 3,71 milijardu kuna, što je 128 milijuna, ili 3,3 posto manje nego u 2010. godini. Imovina banaka porasla je za četiri posto (s 392,9 milijarde kuna na 408,8), dok su krediti stanovništvu i poduzećima te depoziti ostvarili istu stopu rasta od pet posto, Prema evidenciji središnje banke, odobreno je 274 milijarde kredita i prikupljeno 282 milijarde kuna depozita. No, bankari se, izgleda, ni u ovoj godini ne mogu nadati nekoj većoj dobiti. Rasta dobiti banaka zbog značajnijih novih poslova u ovoj godini neće ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/tesko-da-ce-u-2012-banke-ponoviti-dobit-od-37-mlrd-kn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizam na svjetskim burzama</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-na-svjetskim-burzama/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-na-svjetskim-burzama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://c610277c75b1ade9fbc84bc7a743f6b8</guid>
		<description><![CDATA[Cijene dionica na svjetskim burzama prošloga su tjedna znatno porasle, zahvaljujući podacima koji ukazuju na jačanje najvećih svjetskih gospodarstava i nadi ulagača da će Grčka izbjeći bankrot. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,9 posto, na 5.901 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 3,9 posto, na 6.766 bodova, a pariški CAC 3,3 posto, na 3.427 bodova.Dow Jones je prošloga tjedna ojačao 1,6 posto, na 12.862 boda, najviše od svibnja 2008. godine,  za 2,2 posto skočio je i S&#38;P 500, na 1.344 boda, najvišu razinu u šest mjeseci, dok je Nasdaq porastao ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-na-svjetskim-burzama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivši čelnik UniCredita uskoro na optuženičkoj klupi zbog prijevare</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/bivsi-celnik-unicredita-uskoro-na-optuzenickoj-klupi-zbog-prijevare/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/bivsi-celnik-unicredita-uskoro-na-optuzenickoj-klupi-zbog-prijevare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://572cf3677c20c8219beae721d4716e4d</guid>
		<description><![CDATA[Zbog sumnji u prijevaru, odnosno utaju poreza milanski javni tužitelj Alfredo Robledo podigao je optužnicu i zatražio suđenje za bivšeg čelnika Unicredita Alessandra Profuma i još devetnaestero zaposlenika najveće talijanske banke i Barclaysa. Nekad najmoćniji talijanski bankar na optuženičkoj bi se klupi mogao naći zbog poslova koje je 2007. i 2008. najveća talijanska banka, koju je tada vodio, odradila s britanskim Barclaysom. Već neko vrijeme talijanske vlasti istražuju sumnje da je UniCredit u to vrijeme, kupnjom kompleksnih financijskih pr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/bivsi-celnik-unicredita-uskoro-na-optuzenickoj-klupi-zbog-prijevare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenci uzeli novac, ali ne kreditiraju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/slovenci-uzeli-novac-ali-ne-kreditiraju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/slovenci-uzeli-novac-ali-ne-kreditiraju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://73357c4cd92f43d947fa487ec0d3c33c</guid>
		<description><![CDATA[Banke u Sloveniji nevoljko žele kreditirati realni sektor unatoč priljevu novca zahvaljujući financijskim aranžmanima s Europskom središnjom bankom (ECB). Ustvrdio je to prognostički institut tamošnje vlade koji je istaknuo da su se obveze Slovenije prema ECB-u u prosincu povećale za 900 milijuna eura, prenosi Bloomberg. "To neće povećati kreditnu aktivnost jer su banke sredstva deponirale na račune u ECB-u kao pripremu za otplatu četiri milijarde eura u 2012.", stoji u izvješću. Banke koje posluju u Sloveniji, među ostalim UniCredit i Raiffeis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/slovenci-uzeli-novac-ali-ne-kreditiraju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Španjolska ide u bankarsku reformu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/spanjolska-ide-u-bankarsku-reformu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/spanjolska-ide-u-bankarsku-reformu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://a16f8d7ee85d43b2292645f526c2dd65</guid>
		<description><![CDATA[Španjolske će se banke uskoro suočiti s novim pravilima prema kojima će za pokriće loših kredita, koji u toj zemlji premašuju 180 milijardi eura, morati izdvojiti dodatnih 50 milijardi eura. Dio je to reforme bankarskog sustava koju je u petak odobrila španjolska vlada, i to radi oživljavanja gospodarstva. Kako je predstavljajući vladin plan najavio ministar gospodarstva Luis de Guindos, "cilj je poboljšati povjerenje i vjerodostojnost španjolskoga financijskog sektora". Nakon što je vlada odobrila plan reforme, morat će ga izglasati i španjols ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/spanjolska-ide-u-bankarsku-reformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzalud potrošili najmanje 150 mil. $</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/uzalud-potrosili-najmanje-150-mil/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/uzalud-potrosili-najmanje-150-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://135d549d465e7b237ec12da8f5ecb9ef</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je iz Bruxellesa stigla konačna EU odbijenica spajanja vrijednog devet milijardi dolara, vodstva Deutsche Börse i NYSE-a i službeno su prekinula najavljeni posao i odustala od sporazuma kojim je trebao nastati najveći svjetski burzovni operater. Objavljeno je da, s obzirom na to da je spajanje palo u vodu zbog regulatorne blokade, i to zbog mogućeg monopola na europskom tržištu derivata, nijedna strana neće morati platiti 250 milijuna dolara "penala" za propali posao, što je dio ugovora o udruživanju. No gubitaka će svakako biti. Wall ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/uzalud-potrosili-najmanje-150-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najavljeno izdanje dvogodišnjeg trezorskog zapisa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=784927#3.2.2012</guid>
		<description><![CDATA[ Smanjenje likvidnosti za oko 3,1 mlrd. kuna nakon povi&#353;enja stope obvezne pri&#269;uve nije utjecalo sna&#382;nije na tr&#382;i&#353;te novca. Naime, nakon po&#269;etnog rasta, kamatne stope na kra&#263;e ro&#269;nosti, kojima se dominantno trguje, vratile su se na stare razine. <br />
<br />
U idu&#263;em tjednu po&#269;inje novo razdoblje odr&#382;avanja pa o&#269;ekujemo uobi&#269;ajen, ali blag porast kamatnih stopa na najkra&#263;e rokove. Vi&#353;ak likvidnosti u sustavu spustio se ispod 200 mil. kuna, dok od sredine prosinca potra&#382;nja za kratkoro&#269;nim sredstvima gotovo neprestano prema&#353;uje ponudu. Na ovotjednoj aukciji trezorskih zapisa interes je bio ne&#353;to slabiji nego na prethodnim aukcijama pa je izdano ukupno oko 130 mil. kuna manje nego &#353;to se na&#353;lo na dospije&#263;u. Rast prinosa zabilje&#382;en je samo kod tromjese&#269;nih zapisa. <br />
<br />
Za idu&#263;i je tjedan MF najavilo aukciju dvogodi&#353;njeg trezorskog zapisa u iznosu od 1 mlrd. kuna prvi put nakon studenog 2008. O&#269;ekujemo solidan interes investitora, posebno institucionalnih. Odluka HNB-a da pove&#263;a stopu obvezne pri&#269;uve zaustavila je slabljenje kune u odnosu na euro barem na kratko, ali nije uspjela spustiti te&#269;aj EUR/HRK. Naime, trgovanje se na deviznom tr&#382;i&#353;tu odr&#382;ava uz smanjene volumene na razinama oko 7,58 kuna za euro, dakle na sli&#269;nim razinama kao i prije objave odluke. <br />
<br />
Nadalje, izdanje ve&#263;eg iznosa VK trezorskih zapisa od ovotjednog dospije&#263;a tako&#273;er je pridonijelo uravnote&#382;enju ponude i potra&#382;nje. Me&#273;utim, u situaciji postojane potra&#382;nje za eurima i istovremenog slabog priljeva eura, o&#269;ekujemo da &#263;e trgovanje na deviznom tr&#382;i&#353;tu u idu&#263;ih mjesec dana biti u rasponu izme&#273;u 7,55 i 7,60 kuna za euro s naglaskom na sredinu raspona. S druge pak strane, HNB &#263;e ostati vjeran cilju o&#269;uvanja stabilnosti te&#269;aja pa u slu&#269;aju ja&#269;anja deprecijacijskih pritisaka na kunu, mo&#382;emo o&#269;ekivati novu mjeru HNB-a. Isto tako, eventualni izlazak dr&#382;ave na inozemna tr&#382;i&#353;ta kapitala pove&#263;ao bi priljev deviza, &#353;to bi ubla&#382;ilo pritiske na slabljenje doma&#263;e valute. <br />
<br />
U idu&#263;em tjednu o&#269;ekujemo raspon trgovanja od 7,57 do 7,59 kuna za euro.<br /><br />Izvor/autor RBA analitičari <a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=784927'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dionice Facebooka rezervirane za velike</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://2c406de65fe7e5de37ece86b2eda4f46</guid>
		<description><![CDATA[Izlazak na burzu najveće svjetske društvene mreže pokrenuo je "kotačiće" u glavama ulagača diljem svijeta. Nakon što je Mark Zuckerberg jučer predao dokumentaciju za IPO, svi očekuju velik dan kad će biti objavljena početna cijena Facebookove dionice te računaju koliki bi prinos po dionici mogli ostvariti. No praksa je malo surovija od teorije. Osim "bezobrazno" bogatih banaka, fondova i privatnih ulagača koji raspolažu milijardama manji se ulagači mogu samo nadati da će Zuckerberg slijediti praksu Googleovih osnivača koji su željeli da njihov  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pala cijena zaduživanja</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://0211c2a07d5982b0afc48632f7d37914</guid>
		<description><![CDATA[Francuska je jučer prodala 7,962 milijarde eura dugoročnih obveznica uz niže troškove zaduživanja koji su se kretali od 2,44 posto do 3,13  posto. I Španjolska se bez ikakvih problema zadužila za dodatnih 4,6 milijardi eura, također uz niže kamatne stope. Prodano je 2,52 milijarde eura obveznica koje dospijevaju 2015. godine uz prosječan prinos od 2,86 posto, dok je na prethodnoj aukciji bila riječ o 3,38 posto. Prodajom obveznica koje dospijevaju godinu kasnije došlo se do 984 milijuna eura uz prinos od 3,46 posto prema prijašnjim 4,02 posto.  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiabao opet o pomoći EU</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://6dd9df6a07fb2316b6319fcc7d6b2e19</guid>
		<description><![CDATA[Kineski premijer Wen Jiabao još je jedanput potvrdio da zemlja kojoj je na čelu razmatra snažniju pomoć Europi u borbi s dužničkom krizom. Nakon što se u Pekingu sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izjavio je da bi Kina mogla povećati doprinos u dva protukrizna fonda: Europskom fondu za financijsku stabilnost i Europskome stabilizacijskome mehanizmu. No Jiabao je i ovoga puta naglasio da ta najava ne znači da se Kina u tom smislu na išta obvezala. Ponovio je i da prije jače kineske "mobilizacije" čelnici EU moraju poduzeti puno veće  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanci postali najveći dioničari UniCredita</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://559ec2b92a335c7a8db193e62b53fd7c</guid>
		<description><![CDATA[Nakon završene dokapitalizacije vrijedne 7,5 milijardi eura najveća talijanska banka UniCredit ima novu vlasničku strukturu. U najboljih deset dioničara dva su američka fonda, a pojedinačni najveći vlasnik sa 5,4 posto svih dionica američki je fond Capital Research and Management Co., dok BlackRock ima udio od 3,1 posto grupe. Izvršni direktor UniCredita Federico Ghizzoni u talijanskim je medijima pozdravio jače uključivanje američkih fondova. Dobrodošlica  
"Ulaganje fondova iz SAD-a izuzetno cijenimo i na nama je da stvorimo idealne uvjete da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ruše me Hanžeković i Samodol&#8217;</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://6754b99658b80eda471a7c11ede04846</guid>
		<description><![CDATA[Maske su pale. Reakcija je to Borislava Škegre, čelnika Quaestus Investa, na medijske napise u kojim ga se proziva za prijevare s nekretninskim fondom. Prijevare nije bilo, a glavni krivci za iznesene laži su, kaže Škegro, Marijan Hanžeković i Ante Samodol. "Sve nabrojene laži, pokušaji dovođenja u zabludu, neznanje i klevete baziraju se na materijalima koji su njihovo djelo. Oni već dulje vrijeme izvrsno surađuju, sastaju se, dogovaraju na teme Quaestus nekretnina", stoji u Škegrinu priopćenju. To potkrepljuje tvrdnjom da su Samodol i Hanžekov ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promet 1,1 mlrd. kn manji nego lani</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://9065cb5fec6d4283256308e56682be81</guid>
		<description><![CDATA[Prvi ovogodišnji trgovinski mjesec na domaćem tržištu kapitala započeo je optimistično. Mjesečni promet dionicama porastao je 5,4 posto u odnosu na prosinac. Ulagači su bili nešto aktivniji u odnosu na kraj prošle godine pa su u dionicama protrgovali 213,3 milijuna kuna, odnosno 11 milijuna više. Ipak, ako se ovogodišnji siječanj uspoređuje s prošlogodišnjim, situacija je potpuno drukčija. Prošle je godine mjesečni promet bio 1,1 milijardu kuna viši. Ipak, u tom su razdoblju investitori bili zaokupirani borbom mirovinskih fondova i mađarskog Mo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj 2011. srozao dobit Deutsche Banka za 69 posto</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://2208da8521c3441b223e80e2cd10734b</guid>
		<description><![CDATA[Dobit Deutsche banke u posljednjem tromjesečju srozala se 69,3 posto. Njemačka je banka u četvrtak objavila kako je zbog drastičnog pada trgovanja i dobiti investicijskog bankarstva u posljednja tri mjeseca prošle godine zaradila 186 milijuna eura, dok je u isto vrijeme godinu prije neto dobit iznosila 605 milijuna eura. Istodobno su prihodi banke pali sedam posto i u tom su razdoblju iznosili 6,9 milijardi eura. Međutim, godišnji poslovni rezultati najveće njemačke banke nisu loši. Štoviše, godišnja zarada iznosila je 4,3 milijarde eura, što j ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grčka tone, treba joj dodatnih 15 milijardi eura</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/grcka-tone-treba-joj-dodatnih-15-milijardi-eura/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/grcka-tone-treba-joj-dodatnih-15-milijardi-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://80cd148d61dfac162ac77681a8ac151e</guid>
