PBZ - Tečajna lista broj: 449
Tečajna lista broj utvrđena je na dan 15. 03. 2010., a primjenjuje se od 16. 03. 2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 001 | 4.732991 | 4.829583 | 4.926175 |
| Kanada | 124 | CAD | 001 | 5.090682 | 5.194573 | 5.298464 |
| Češka | 203 | CZK | 001 | 0.272803 | 0.284170 | 0.295537 |
| Danska | 208 | DKK | 001 | 0.955472 | 0.974971 | 0.994470 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.624463 | 2.733816 | 2.843169 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.595341 | 5.828480 | 6.061619 |
| Norveška | 578 | NOK | 001 | 0.886880 | 0.904980 | 0.923080 |
| Švedska | 752 | SEK | 001 | 0.731757 | 0.746691 | 0.761625 |
| Švicarska | 756 | CHF | 001 | 4.892581 | 4.992430 | 5.092279 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 001 | 7.794234 | 7.953300 | 8.112366 |
| SAD | 840 | USD | 001 | 5.180066 | 5.285782 | 5.391498 |
| EMU | 978 | EUR | 001 | 7.200000 | 7.255000 | 7.315000 |
| Poljska | 985 | PLN | 001 | 1.814914 | 1.861450 | 1.907986 |
Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.

