Konverter valuta

PBZ - Tečajna lista broj: 443

Tečajna lista broj utvrđena je na dan 10. 03. 2010., a primjenjuje se od 11. 03. 2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 4.787081 4.884777 4.982473
Kanada 124 CAD 001 5.096197 5.200201 5.304205
Češka 203 CZK 001 0.272335 0.283682 0.295029
Danska 208 DKK 001 0.956156 0.975669 0.995182
Mađarska 348 HUF 100 2.612293 2.721139 2.829985
Japan 392 JPY 100 5.662428 5.898363 6.134298
Norveška 578 NOK 001 0.886999 0.905101 0.923203
Švedska 752 SEK 001 0.732303 0.747248 0.762193
Švicarska 756 CHF 001 4.870982 4.970390 5.069798
Velika Britanija 826 GBP 001 7.798751 7.957909 8.117067
SAD 840 USD 001 5.238597 5.345507 5.452417
EMU 978 EUR 001 7.205000 7.260000 7.320000
Poljska 985 PLN 001 1.834521 1.881560 1.928599

Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.