Kreditna banka Zagreb - Tečajna lista broj: 96
Tečajna lista broj utvrđena je na dan 19. 05. 2009., a primjenjuje se od 20. 05. 2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| EMU | 978 | EUR | 001 | 7.320000 | 7.379325 | 7.426399 |
| Australija | 036 | AUD | 001 | 4.039038 | 4.197807 | 4.297849 |
| Kanada | 124 | CAD | 001 | 4.616468 | 4.682016 | 4.682063 |
| Danska | 208 | DKK | 001 | 0.977200 | 0.991046 | 0.991100 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.540700 | 5.619346 | 5.619400 |
| Norveška | 578 | NOK | 001 | 0.832800 | 0.844577 | 0.844600 |
| Švedska | 752 | SEK | 001 | 0.696800 | 0.706717 | 0.706700 |
| Švicarska | 756 | CHF | 001 | 4.800400 | 4.868592 | 4.868600 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 001 | 8.216792 | 8.375128 | 8.375212 |
| Češka | 203 | CZK | 001 | 0.259293 | 0.276815 | 0.285122 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.487034 | 2.655102 | 2.734782 |
| Slovačka | 703 | SKK | 001 | 0.227744 | 0.243134 | 0.250431 |
| Poljska | 985 | PLN | 001 | 1.579790 | 1.686549 | 1.737163 |
Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.

