Credo banka - Tečajna lista broj: 372
Tečajna lista broj utvrđena je na dan 11. 03. 2010., a primjenjuje se od 12. 03. 2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| EMU | 978 | EUR | 001 | 7.205485 | 7.263594 | 7.321703 |
| Australija | 036 | AUD | 001 | 4.777077 | 4.874568 | 4.972059 |
| Kanada | 124 | CAD | 001 | 5.140166 | 5.181619 | 5.223072 |
| Češka | 203 | CZK | 001 | 0.280647 | 0.284056 | 0.286328 |
| Danska | 208 | DKK | 001 | 0.968349 | 0.976158 | 0.983967 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.687198 | 2.719836 | 2.741595 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.765691 | 5.883358 | 6.001025 |
| Norveška | 578 | NOK | 001 | 0.898585 | 0.905832 | 0.913079 |
| Švedska | 752 | SEK | 001 | 0.741244 | 0.747222 | 0.753200 |
| Švicarska | 756 | CHF | 001 | 4.932223 | 4.971999 | 5.011775 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 001 | 7.826633 | 7.986360 | 8.146087 |
| SAD | 840 | USD | 001 | 5.212979 | 5.319366 | 5.425753 |
| BIH | 977 | BAM | 001 | 3.669251 | 3.713817 | 3.743527 |
Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.

