Credo banka - Tečajna lista broj: 381
Tečajna lista broj utvrđena je na dan 17. 03. 2010., a primjenjuje se od 18. 03. 2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| EMU | 978 | EUR | 001 | 7.191148 | 7.249141 | 7.307134 |
| Australija | 036 | AUD | 001 | 4.758949 | 4.856070 | 4.953191 |
| Kanada | 124 | CAD | 001 | 5.158643 | 5.200245 | 5.241847 |
| Češka | 203 | CZK | 001 | 0.281841 | 0.285264 | 0.287546 |
| Danska | 208 | DKK | 001 | 0.966514 | 0.974308 | 0.982102 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.730415 | 2.763578 | 2.785687 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.688787 | 5.804885 | 5.920983 |
| Norveška | 578 | NOK | 001 | 0.897233 | 0.904469 | 0.911705 |
| Švedska | 752 | SEK | 001 | 0.738053 | 0.744005 | 0.749957 |
| Švicarska | 756 | CHF | 001 | 4.956336 | 4.996306 | 5.036276 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 001 | 7.913733 | 8.075238 | 8.236743 |
| SAD | 840 | USD | 001 | 5.154290 | 5.259480 | 5.364670 |
| BIH | 977 | BAM | 001 | 3.661950 | 3.706427 | 3.736078 |
Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.

