<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; zagrebačka burza</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/zagrebacka-burza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premija CO niža za čak sto milijuna kuna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/premija-co-niza-za-cak-sto-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/premija-co-niza-za-cak-sto-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[premija co]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://7ba805afce50736747bfcf313549eb61</guid>
		<description><![CDATA[Zarađena premija najvećeg domaćeg osiguravatelja u prva je tri mjeseca ove godine čak sto milijuna kuna niža nego je to bila godinu dana prije. Financijski izvještaji koje je Croatia osiguranje (CO) proslijedilo Zagrebačkoj burzi otkrivaju da je premija do kraja ožujka dosegnula tek nešto manje od 720 milijuna kuna, dok je lani u istom razdoblju iznosila 817 milijuna. Ugodno iznenađenje je podatak o premiji zarađenoj u životnom osiguranju koja je ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/premija-co-niza-za-cak-sto-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Zagrebačkoj burzi u travnju najniži promet u posljednjih sedam godina</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/na-zagrebackoj-burzi-u-travnju-najnizi-promet-u-posljednjih-sedam-godina/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/na-zagrebackoj-burzi-u-travnju-najnizi-promet-u-posljednjih-sedam-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://b2ee111f6052104de1625f62a1ceecdb</guid>
		<description><![CDATA[Letargiju i loše raspoloženje investitora na Zagrebačkoj burzi u prošlom mjesecu zorno prikazuje razina ukupnog prometa. Naime, na domaćem tržištu kapitala protrgovano je čak upola manje nego u ožujku. Tako je 626,9 milijuna kuna ukupnog prometa dokaz apsolutne nelikvidnosti i nezainteresiranosti ulagača u vrijednosne papire, ali i prisutnosti visoke razine oklijevanja i straha. Ako se u obzir uzme samo promet Zagrebačke burze, bez Varaždinske ko ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/na-zagrebackoj-burzi-u-travnju-najnizi-promet-u-posljednjih-sedam-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvrtke izlaz iz nelikvidnosti vide u komercijalnim zapisima</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/tvrtke-izlaz-iz-nelikvidnosti-vide-u-komercijalnim-zapisima/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/tvrtke-izlaz-iz-nelikvidnosti-vide-u-komercijalnim-zapisima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dioničko tržište]]></category>
		<category><![CDATA[komercijalni zapisi]]></category>
		<category><![CDATA[svinjska gripa]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://01405c6ddea8ad67b8e8ed3c26f3b4b2</guid>
		<description><![CDATA[Dok je domaće dioničko tržište u potpunoj apatiji ne reagirajući čak ni na strah od širenja svinjske gripe koji je srušio svjetske burzovne indekse, tvrtke izlaz iz nelikvidnosti vide u komercijalnim zapisima. Njihova ukupna vrijednost na domaćem tržištu kapitala dosegla 1,35 milijardi kuna. Još sredinom prošle godine taj se iznos kretao između 800 i 900 mil. kuna.Pad prometa 
No prema podacima Zagrebačke burze, u prva ovogodišnja tri mjeseca trg ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/tvrtke-izlaz-iz-nelikvidnosti-vide-u-komercijalnim-zapisima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promet na Zagrebačkoj burzi tek 11,7 milijuna kuna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-na-zagrebackoj-burzi-tek-117-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-na-zagrebackoj-burzi-tek-117-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[promet burza]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/promet-na-zagrebackoj-burzi-tek-117-milijuna-kuna_254060</guid>
		<description><![CDATA[Današnje trgovanje obilježila je niska likvidnost s najnižim ukupnim prometom ove godine.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2009/m04/y201649593550266.jpg" alt="Slika govori više od riječi." />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-na-zagrebackoj-burzi-tek-117-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZSE: dnevni rast i tjedni pad Crobexa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>
		<category><![CDATA[ZSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/zse--dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa_253521</guid>
		<description><![CDATA[Promet dionicom IGH iznosio je 1,4 milijuna kuna, uz rast cijene za 2,45 posto na 2.803,99 kuna.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2009/m04/y201395696129893.jpg" alt="Hong Kong stock market" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

