<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; tečaj</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/tecaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuna u tjednu prema euru ojačala 0,86%, tečaj na granici 7,36</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euru]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska kuna]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj euro]]></category>
		<category><![CDATA[tečajnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://0e7636e2c0c81f22dc362bd87cfac431</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Na današnjoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB) kuna je u odnosu na tečajnicu s kraja prošlog tjedna ojačala prema euru 0,86 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kretanje tečaja odredio bankrot Chryslera</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kretanje-tecaja-odredio-bankrot-chryslera/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kretanje-tecaja-odredio-bankrot-chryslera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot chryslera]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kretanje tečaja]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://39795f1adbb475525faa98b8e82bbe5f</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB – Tečaj američkog dolara u odnosu na euro u četvrtak se kretao u rasponu 195 baznih bodova, između 1,3191 i 1,3386 američkih dolara za euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kretanje-tecaja-odredio-bankrot-chryslera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaća leasing društva gomilaju svoje gubitke</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/domaca-leasing-drustva-gomilaju-svoje-gubitke/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/domaca-leasing-drustva-gomilaju-svoje-gubitke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://826843494fa71ef327c36a1fb91f8660</guid>
		<description><![CDATA[Za 464,8 milijuna kuna gubitka, koji je leasing industrija ostvarila u 2008., kriv je samo tečaj, a ne pogoršana gospodarska situacija, tvrdi industrijaDa je domaća leasing industrija osjetno uzdrmana trenutnom gospodarskom situacijom potvrđuju i brojke: agregirani gubitak 26 domaćih leasing društava na kraju 2008. dosegnuo je 464,8 milijuna kuna. Gledano prema tromjesečjima prošle godine, najslabiji rezultat od 15,2 milijuna kuna ostvaren je na  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/domaca-leasing-drustva-gomilaju-svoje-gubitke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evro ponovo iznad 94 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[kursna lista]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečajna lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://c1a935b6b20c1ef5a97471e52ba12dc3</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je daanas oslabio 0,60 odsto prema evru i zvanični srednji kurs će biti 94,1782 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

