<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; tečaj kuna</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/tecaj-kuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RBA: Euroobveznice bi mogle blago ojačati kunu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/rba-euroobveznice-bi-mogle-blago-ojacati-kunu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/rba-euroobveznice-bi-mogle-blago-ojacati-kunu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[jačanje kune]]></category>
		<category><![CDATA[obeznice]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj kuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://27fc8331f14cfb7cec2137aa198e7791</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Na domaćem novčanom tržištu zabilježili smo nastavak mirnijeg razdoblja unatoč zabilježenom slabljenju kune na tjednoj razini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/rba-euroobveznice-bi-mogle-blago-ojacati-kunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

