<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; tečaj dinara</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/tecaj-dinara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinar ojačao 0,22%, kurs opet ispod 95</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[srednji kurs]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dinara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://2d40c86b5d5f6463f5272e63bb22ca10</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar će u petak ojačati prema evru za 0,22 odsto i zvanični srednji kurs biće 94,9016 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slab kurs dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[srpski dinar]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dinara]]></category>
		<category><![CDATA[valuta dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://4e0ef689a158d967112d3c8983b659ae</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je i danas nastavio tendenciju pada vrednosti prema evru, šesti dan za redom, i neznatno oslabio za četiri pare, tako da će zvanični srednji kurs biti 95,4373 dinara, objavila je Narodna banka Srbije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Težak pad srpske valute, evro iznad 95 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/tezak-pad-srpske-valute-evro-iznad-95-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/tezak-pad-srpske-valute-evro-iznad-95-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[kurs evra]]></category>
		<category><![CDATA[srednji kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dinara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://30d5e8c8a9ecdde1d4a6aeb61b369756</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio za 0,93 odsto prema evru i zvanični srednji kurs biće 95,3963 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/tezak-pad-srpske-valute-evro-iznad-95-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

