<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; NBS</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/nbs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dobit srpskih banaka iz tečaja</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-srpskih-banaka-iz-tecaja/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-srpskih-banaka-iz-tecaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dobit banke]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://8732dcdcf781266a5c686204adc4ff4b</guid>
		<description><![CDATA[Dobrom lanjskom rezultatu srpskih banaka – dobiti od oko 400 mil. eura – najviše je pridonio rast ostalih prihoda. Stavka, za koju mnogi nisu ni znali što predstavlja, činila je 52,7 posto ukupnog prihoda, dok su ostatak bili prihodi od kamata te od naknada i provizija. Objašnjenje Narodne banke Srbije (NBS) baca više svjetla na ovaj segment bankarskih prihoda. Tu se, naime, nalazi dobit od prodaje vrijednosnih papira i prodaje vlasničkih udjela, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-srpskih-banaka-iz-tecaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBS: Referentna kamatna stopa ostaje na 14%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a154aa0783fa081236a52ec3c17627ff</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Monetarni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 14 odsto. Referentna kamatna stopa je 22. aprila snižena sa 15 na 14 odsto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evro ponovo iznad 94 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[kursna lista]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečajna lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://c1a935b6b20c1ef5a97471e52ba12dc3</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je daanas oslabio 0,60 odsto prema evru i zvanični srednji kurs će biti 94,1782 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetarni odbor NBS-a spustio referentnu kamatnu stopu na 14%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/monetarni-odbor-nbs-a-spustio-referentnu-kamatnu-stopu-na-14/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/monetarni-odbor-nbs-a-spustio-referentnu-kamatnu-stopu-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[monetarni odbor]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://e9050dc9109082de0e69304c169fcb51</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD -  Monetarni odbor Narodne banke Srbije snizio je od danas referentnu kamatnu stopu za jedan procentni poen, na 14 odsto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/monetarni-odbor-nbs-a-spustio-referentnu-kamatnu-stopu-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

