<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; kuna</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/kuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tečaj kune: Pripreme za euroobveznice donijet će veću volatilnost</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/tecaj-kune-pripreme-za-euroobveznice-donijet-ce-vecu-volatilnost/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/tecaj-kune-pripreme-za-euroobveznice-donijet-ce-vecu-volatilnost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[domaća valuta]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[rast kune]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj kune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://7b0c928aa6e0adfd3dc8352cf7410dbb</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Ovaj tjedan bio je obilježen nastavkom mirnog razdoblja na novčanom tržištu, ali i jačanjem domaće valute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/tecaj-kune-pripreme-za-euroobveznice-donijet-ce-vecu-volatilnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna ojačala 0,21%, tečaj na granici 7,4</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-ojacala-021-tecaj-na-granici-74-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-ojacala-021-tecaj-na-granici-74-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj hrk]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj hrk kune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a332800ce0d4ca74a231f19fa21e59e2</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Kuna je na današnjoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB) ojačala prema euru za 0,21 posto u odnosu na jučerašnju tečajnicu, a srednji tečaj eura iznosi 7,402263 kune.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-ojacala-021-tecaj-na-granici-74-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna tjedan počela rastom od 0,09%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-tjedan-pocela-rastom-od-009/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-tjedan-pocela-rastom-od-009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[hrk]]></category>
		<category><![CDATA[jačanje eura]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[rast kune]]></category>
		<category><![CDATA[tečajna lista hnb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://19cec9fb5c7850f0244b0a6ae5f5d398</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Kuna je na danas utvrđenoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB), u odnosu na prethodnu tečajnu listu ojačala prema euru za 0,09 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-tjedan-pocela-rastom-od-009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaba kuna, euro iznad 7,42</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/slaba-kuna-euro-iznad-742/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/slaba-kuna-euro-iznad-742/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[hnb]]></category>
		<category><![CDATA[kuna]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj kune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://63e409c646b9b65cfe42551ef27e9278</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Na današnjoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB), u odnosu na jučerašnju, kuna je oslabila za 0,08 posto prema euru, čiji srednji tečaj sada iznosi 7,425381 kunu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/slaba-kuna-euro-iznad-742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

