<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; kamatne stope</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/kamatne-stope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ECB spustila kamatne stope na povijesno niskih 1%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-spustila-kamatne-stope-na-povijesno-niskih-1/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-spustila-kamatne-stope-na-povijesno-niskih-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://48edef96d57a2b1a43e829331227852d</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT - Europska središnja banka (ECB) snizila je u četvrtak kamatne stope u eurozoni na povijesno niskih 1,0 posto dok ih je britanska središnja Bank of England zadržala na važećoj razini od 0,5 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-spustila-kamatne-stope-na-povijesno-niskih-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste banka snižava kamatne stope na akcijske stambene kredite</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni krediti]]></category>
		<category><![CDATA[trziste nekretnina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ec364bcde423003c0d75476260d62b5e</guid>
		<description><![CDATA[Nakon Raiffeisen i Hypo Alpe-Adria banke od 29. travnja u akciju dinamizacije tržišta nekretnina uključuje se i Erste &#38; Steiermärkische banka. Klijentima će Erste ponuditi akcijske stambene kredite uz fiksnu kamatnu stopu ograničenu na najviše 2,5 godine u rasponu od 4 do 5,85 posto, ovisno o modelu kredita, nakon čega kamata postaje promjenjiva. Za razliku od druge dvije banke koje su svojim građevinarima uvjetovale snižavanje cijena od 10 do 20 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste povećala kamatne stope na oročenu štednju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[štednja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://d9b29ed9961252f2f4ad23f903c93718</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - – Erste&#38;Steiermärkische Bank d.d. će od 1. svibnja 2009. povećati kamatne stope na novu, ali i na postojeću oročenu štednju građana (od trenutka automatske prolongacije oročenja).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: Kamatne stope neće pasti na nulu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-kamatne-stope-nece-pasti-na-nulu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-kamatne-stope-nece-pasti-na-nulu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://5be021c576e4479830e5eefefafac31d</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO - Predsjednik Europske središnje banke, Jean-Claude Trichet ne isključuje mogućnost novog rezanja ključnih kamatnih stopa, ali odbacuje špekulacije o njihovom spuštanju do nule.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-kamatne-stope-nece-pasti-na-nulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potražnja za dodatnim sredstvima i dalje prisutna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/potraznja-za-dodatnim-sredstvima-i-dalje-prisutna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/potraznja-za-dodatnim-sredstvima-i-dalje-prisutna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[novčano tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=299552#20.6.2008 11:00:00</guid>
		<description><![CDATA[ Kamatne stope na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu tijekom ovoga tjedna stabilizirale su se na ne&#353;to vi&#353;im razinama, koje su uobi&#269;ajene za po&#269;etak razdoblja odr&#382;avanja obvezne pri&#269;uve. Tako su se prekono&#263;ni prinosi uglavnom kretali oko razine od 4,50%. Ipak, krajem tjedna zabilje&#382;eni su blagi pritisci na pad kamatnih stopa.  HNB-ovi indikatori likvidnosti ukazuju kako se tijekom prve polovice ovoga tjedna prosje&#269;ni dnevni vi&#353;ak zadr&#382;ao na razinama od iznad 1 milijardu kuna. <br />
<br />
Istovremeno, pribli&#382;avanjem po&#269;etka sredi&#353;nje turisti&#269;ke sezone ja&#269;a i potra&#382;nja za gotovim novcem izvan banaka. Tako je gotovi novac u optjecaju pove&#263;an za oko 360 milijuna kuna u odnosu na prosje&#269;ni iznos tijekom prve polovice pro&#353;log tjedna stvaraju&#263;i time dodatne pritiske na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu. O&#269;ekivano interes banaka za dodatnim sredstvima ostao je sna&#382;an i na ovotjednoj obratnoj repo aukciji, na kojoj je pristiglo tek neznatno manje ponuda  u usporedbi s prethodnim tjednom.  <br />
<br />
Sredi&#353;nja banka je ponovno prihvatila sve pristigle ponude (1,65 milijardi kuna) po i dalje nepromijenjenoj grani&#269;noj repo stopi od 4,80%. Aukcija trezorskih zapisa ovoga tjedna nije odr&#382;ana. Tako se zadu&#382;enost dr&#382;ave putem trezorskih zapisa smanjila za vi&#353;e od 100 milijuna kuna, &#353;to je povoljno utjecalo na razinu likvidnosti.  <br />
<br />
Ve&#263;im dijelom prethodnog tjedna na doma&#263;em deviznom tr&#382;i&#353;tu te&#269;aj EUR/HRK kretao se u uskom rasponu od 7,245 do 7,25 kuna za euro. Trenutni aprecijacijski pritisci na kunu prvenstveno su posljedica dobre ponude stranih valuta, uslijed o&#269;ekivanog sna&#382;nog priljeva turisti&#269;kih prihoda te nastavka sna&#382;nog zadu&#382;ivanja korporativnog sektora u inozemstvu. Tako&#273;er, i dalje prisutna potra&#382;nja za dodatnom likvidno&#353;&#263;u pridonijela je stvaranju odre&#273;enih pritisaka na ja&#269;anje kune.  <br />
<br />
Me&#273;utim, ve&#263;inu navedenih pritisaka uspje&#353;no je neutralizirala ne&#353;to izra&#382;enija potra&#382;nja korporativnog sektora za stranim valutama kao posljedica nepovoljnih ovogodi&#353;njih kretanja u robnoj razmjeni RH s inozemstvom. U narednom razdoblju mogu&#263;e je da zabilje&#382;imo ne&#353;to ni&#382;e razine trgovanja prvenstveno kao posljedica sezonskih &#269;imbenika iako &#263;e sezonske volatilnosti te&#269;aja biti zna&#269;ajno manje izra&#382;ene no tijekom prija&#353;njih godina. Tako&#273;er, uslijed o&#269;ekivanog ja&#269;anja inflatornih pritisaka tijekom jeseni mogu&#263;e je da zabilje&#382;imo neuobi&#269;ajeno niske razine te&#269;aja EUR/HRK za posljednje tromjese&#269;je ove godine.<br/><br/><a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=299552'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/potraznja-za-dodatnim-sredstvima-i-dalje-prisutna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slabljenje pritisaka na tržištu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/slabljenje-pritisaka-na-trzistu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/slabljenje-pritisaka-na-trzistu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[novčano tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=264859#28.3.2008 11:00:00</guid>
		<description><![CDATA[ Protekom uskr&#353;njih praznika, ali i polaganog pribli&#382;avanja kraja teku&#263;eg razdoblja odr&#382;avanja obvezne pri&#269;uve, smanjili su se i pritisci na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu. Tijekom ovoga tjedna bilo je vidljivo i odre&#273;eno smanjenje gotovog novca izvan banaka, &#353;to je bilo i o&#269;ekivano s obzirom na njegov rast zabilje&#382;en pred Uskrs uslijed pove&#263;anje osobne potro&#353;nje. Pad potra&#382;nje za dodatnom likvidno&#353;&#263;u odrazio se i kroz smanjenje kamatnih stopa na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;ta, a pad je bio najizra&#382;eniji u drugoj polovici tjedna.  <br />
<br />
Povoljnoj situaciji na tr&#382;i&#353;tu pridonijelo je i odr&#382;avanje ovotjedne obratne repo aukcije na kojoj su, po prvi put nakon po&#269;etka velja&#269;e, prihva&#263;ene sve ponude poslovnih banaka. Tako je u bankovni sustav putem posljednje HNB-ove operacije na otvorenom tr&#382;i&#353;tu pu&#353;teno oko 1,52 milijarde kuna, &#269;ime je na tjednoj razini likvidnost putem ovoga instrumenta monetarne politike tek neznatno smanjenja. Ne&#353;to boljoj razini likvidnosti sustava svjedo&#269;i i smanjenje grani&#269;ne repo stope s 4,95% na 4,80%. Na redovitoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija ponovno nije upisano zapisa u o&#269;ekivanoj vrijednosti, me&#273;utim u usporedbi s tjednom prije bilje&#382;imo zna&#269;ajno ve&#263;i interes investitora.  <br />
<br />
Tijekom ovoga tjedna nastavljeno je razdoblje stabilne razine trgovanja uz male oscilacije tr&#382;i&#353;nog te&#269;aja EUR/HRK, &#269;emu je zasigurno pridonio i ne&#353;to manji volumen trgovanja uslijed uskr&#353;njih praznika.  <br />
<br />
Tr&#382;i&#353;ni te&#269;aj EUR/HRK se ve&#263;im dijelom ovoga tjedna nastavio kretati u uskom rasponu oko razine od 7,26 kuna za euro. Aprecijacijski pritisci na kunu, koji su bili zna&#269;ajno izra&#382;eniji tijekom ovogodi&#353;njeg prvog tromjese&#269;ja u usporedbi s prija&#353;njim godinama, ne&#353;to su oslabili tijekom ovoga tjedna dijelom i kao posljedica pada potra&#382;nje za doma&#263;om valutom. Navedenom smanjenju potra&#382;nje za kunama pridonijela je i dobra razina likvidnosti sustava, &#353;to je posljedica i odr&#382;avanje ovotjedne obratne repo aukcije. U nadolaze&#263;em razdoblju ne o&#269;ekujemo zna&#269;ajnije promjene u odnosu na trenutne razine trgovanja. Istovremeno, o&#269;ekujemo da se nastavi i razdoblje manje izra&#382;ene sezonske volatilnost te&#269;aja no tijekom prija&#353;njih godina.<br/><br/><a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=264859'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/slabljenje-pritisaka-na-trzistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

