<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; kamatna stopa</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/kamatna-stopa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NBS: Referentna kamatna stopa ostaje na 14%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a154aa0783fa081236a52ec3c17627ff</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Monetarni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 14 odsto. Referentna kamatna stopa je 22. aprila snižena sa 15 na 14 odsto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-referentna-kamatna-stopa-ostaje-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste&amp;Steiermärkische banka povećava kamatne stope na oročenu štednju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[oročena štednja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bankamagazine.hr://ca4327c51b2748e22ac5d9fb861ddb28</guid>
		<description><![CDATA[             <p>Erste&#38;Steiermärkische Bank povećat će od 1. svibnja 2009. kamatne stope na novu i na postojeću oročenu štednju građana. Kamatne stope bit će povećane do 1,5 postotnog boda u odnosu na redovne uvjete i za fiksne i za promjenjive kamatne stope.</p>
          ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZTN: Osnovna referentna kamatna stopa smanjena na 4,46%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/aztn-osnovna-referentna-kamatna-stopa-smanjena-na-446/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/aztn-osnovna-referentna-kamatna-stopa-smanjena-na-446/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[aztn]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://92adde5eaec61a0a42b39f70a9f137d4</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je odluku o daljnjem smanjivanju privremene osnovne referentne stope, koja se primjenjuje kao granična kamatna stopa pri utvrđivanju je li određeni kredit odobren po uvjetima koji su povoljniji od tržišnih, s ranije utvrđenih 6,10 posto na 4,46 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/aztn-osnovna-referentna-kamatna-stopa-smanjena-na-446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoE zadržala kamatnu stopu na rekordno niskih 0,5%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/boe-zadrzala-kamatnu-stopu-na-rekordno-niskih-05/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/boe-zadrzala-kamatnu-stopu-na-rekordno-niskih-05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[britanska središnja banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://5a60519bad87ed1d66bf469bd0045b67</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Britanska središnja banka u četvrtak je svoju ključnu kamatnu stopu ostavila nepromijenjenom na 0,5 posto, najnižoj razini u povijesti, nakon što ih je šest mjeseci kontinuirano snižavala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/boe-zadrzala-kamatnu-stopu-na-rekordno-niskih-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB smanjio kamatnu stopu na 1,25%, manje nego se očekivalo</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-smanjio-kamatnu-stopu-na-125-manje-nego-se-ocekivalo/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-smanjio-kamatnu-stopu-na-125-manje-nego-se-ocekivalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://1392c916c39266f4df6f51abd88f3b73</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT - Europska središnja banka spustila je ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog poena, na 1,25%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ecb-smanjio-kamatnu-stopu-na-125-manje-nego-se-ocekivalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Započeto novo razdoblje održavanja obvezne pričuve</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zapoceto-novo-razdoblje-odrzavanja-obvezne-pricuve/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zapoceto-novo-razdoblje-odrzavanja-obvezne-pricuve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[tržište novca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=270729#11.4.2008 11:00:00</guid>
		<description><![CDATA[ Dobre uskla&#273;enosti ponude i potra&#382;nje na tr&#382;i&#353;tu, koja je uobi&#269;ajena za sam kraj razdoblja odr&#382;avanja obvezne pri&#269;uve, bila je zamjetna na po&#269;etku ovoga tjedna. Kamatne stope na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu zadr&#382;ale su se na relativno niskim razinama, a prisutan vi&#353;ak slobodnih sredstava bio je vidljiv i kroz relativno visoke prekono&#263;ne depozite kod HNB-a. Ipak, po&#269;etkom novoga razdoblja odr&#382;avanja obvezne pri&#269;uve sredinom tjedna situacija na tr&#382;i&#353;tu se promijenila, uslijed o&#269;ekivanog pove&#263;anja potra&#382;nje za  kunama.  <br />
<br />
Tako je zabilje&#382;en vidljivi rast kamatnih stopa na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu, posebice kod prekono&#263;nih pozajmica. Novonastale napetosti na tr&#382;i&#353;tu donekle je ubla&#382;ilo odr&#382;avanje ovotjedne obratne repo aukcije. Banke su prijavile ponude u visini od vi&#353;e od 1,36 milijardi kuna, dok je na pro&#353;lotjednoj aukciji prijavljena tek neznatna potra&#382;nja za dodatnim sredstvima. Sredi&#353;nja banka je u potpunosti prihvatila sve pristigle ponude uz zadr&#382;avanje grani&#269;ne repo stope na 4,80%.<br />
&#160;<br />
Me&#273;utim, najvi&#353;a ponu&#273;ena repo stopa zabilje&#382;ila je rast do 5%, s pro&#353;lotjednih 4%. Smanjenjem razine likvidnosti na tr&#382;i&#353;tu smanjio se i interes investitora na redovnoj aukciji trezorskih zapisa. Tako je upisani iznos zapisa bio ispod planiranog iznosa, a s obzirom da je na tjednoj razini smanjeno zadu&#382;ivanje dr&#382;ave putem trezorskih zapisa vidljiv je i povoljan utjecaj na likvidnost.  <br />
<br />
O&#269;ekivano, smanjenje razine likvidnosti odrazilo se na kretanja na doma&#263;em deviznom tr&#382;i&#353;tu. Tako je zabilje&#382;en pad razine trgovanja na razine od ispod 7,26 kuna za euro u drugoj polovici ovoga tjedna. Glavni utjecaj na tr&#382;i&#353;na kretanja imao je bankarski sektor i to prvenstveno kroz ne&#353;to izra&#382;eniju ponudu stranih valuta. Istovremeno, potra&#382;nja za stranim valutama od strane institucionalnih investitora te korporativnog sektora tek je djelomi&#269;no ubla&#382;ila pritiske na ja&#269;anje kune. U narednom razdoblju o&#269;ekujemo i dalje zadr&#382;avanje potra&#382;nje za doma&#263;om valutom kao dominantnog &#269;imbenika, me&#273;utim zna&#269;ajnije promjene razine trgovanja ne o&#269;ekujemo.<br/><br/><a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=270729'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zapoceto-novo-razdoblje-odrzavanja-obvezne-pricuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

