<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; hypo banka</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/hypo-banka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hypo: Bićemo konzervativni, bez ubrzane ekspanzije</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-bicemo-konzervativni-bez-ubrzane-ekspanzije/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-bicemo-konzervativni-bez-ubrzane-ekspanzije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[crnogorsko tržište]]></category>
		<category><![CDATA[hypo banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://84da5584aca4f6d2b1df6d0c7b5eed52</guid>
		<description><![CDATA[PODGORICA - Hypo Group Alpe Adria izgradila je na crnogorskom tržištu stabilne i održive finansijske odnose na crnogorskom tržištu na čijem unaprijeđenju će raditi i ubuduće, saopšteno je večeras iz austrijske kompanije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-bicemo-konzervativni-bez-ubrzane-ekspanzije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neto dobit Hypo banke 140 milijuna kuna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/neto-dobit-hypo-banke-140-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/neto-dobit-hypo-banke-140-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dobit banaka]]></category>
		<category><![CDATA[hypo alpe]]></category>
		<category><![CDATA[hypo banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://71303914911d7e254eb548a3dc2ef505</guid>
		<description><![CDATA[Neto dobit Hypo Alpe-Adria banke lani je iznosila 139,5 milijuna kuna, priopćeno je krajem prošlog tjedna iz pete domaće banke po veličini aktive. Neto dobit je tako bila 24 posto viša nego godinu prije, dodaje se u priopćenju.U objavi se također navodi da je “ukupna aktiva Hypo banke ostala na približno istoj razini” te iznosi 26,4 milijarde kuna. No, zajmovi potraživanja su porasli za petnaestak posto i bili su najvećim dijelom usmjereni “na fi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/neto-dobit-hypo-banke-140-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo se planira povući iz šest država</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-se-planira-povuci-iz-sest-drzava/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-se-planira-povuci-iz-sest-drzava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[hypo banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://d28679ad7b96b01364aff27cce192d71</guid>
		<description><![CDATA[KLAGENFURT - Austrijska Hypo Group Alpe Adria planira se povući iz Crne Gore, Mađarske, Bugarske, Makedonije, Ukrajine i Njemačke, objavili su austrijski mediji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-se-planira-povuci-iz-sest-drzava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAAB: Dobit u Hrvatskoj porasla 24%, cilj je postati treća do 2012.</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/haab-dobit-u-hrvatskoj-porasla-24-cilj-je-postati-treca-do-2012/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/haab-dobit-u-hrvatskoj-porasla-24-cilj-je-postati-treca-do-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[haab]]></category>
		<category><![CDATA[hypo banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a5ede9c51120cdfc864be7bb2415cc3f</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U prošloj je godini Hypo banka ostvarila neto dobit u iznosu od 139,5 milijuna kuna što je za 26,6 milijuna kuna ili oko 24 posto više u odnosu na godinu dana ranije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/haab-dobit-u-hrvatskoj-porasla-24-cilj-je-postati-treca-do-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo 2008. izgubio 520 milijuna eura, otpušta četvrtinu zaposlenih</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-2008-izgubio-520-milijuna-eura-otpusta-cetvrtinu-zaposlenih/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-2008-izgubio-520-milijuna-eura-otpusta-cetvrtinu-zaposlenih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[hypo banka]]></category>
		<category><![CDATA[klagenfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://b97951579d22e356df6ad086dc782306</guid>
		<description><![CDATA[KLAGENFURT - Hypo Alpe-Adria Bank lani je ostvario neto gubitak od čak 520 milijuna eura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/hypo-2008-izgubio-520-milijuna-eura-otpusta-cetvrtinu-zaposlenih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

