<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuna u tjednu prema euru ojačala 0,86%, tečaj na granici 7,36</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euru]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska kuna]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj euro]]></category>
		<category><![CDATA[tečajnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://0e7636e2c0c81f22dc362bd87cfac431</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Na današnjoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB) kuna je u odnosu na tečajnicu s kraja prošlog tjedna ojačala prema euru 0,86 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-u-tjednu-prema-euru-ojacala-086-tecaj-na-granici-736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro jača zbog intenziviranja vanjskotrgovinske razmjene</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-intenziviranja-vanjskotrgovinske-razmjene/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-intenziviranja-vanjskotrgovinske-razmjene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[porast eura]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj eura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://c9e71c6393be9994779b17580e778d11</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB – Cijene pri britanskim proizvođačima u mjesecu travnju porasle su 0,6 posto na mjesečnoj bazi, njemački izvoz porastao je 0,7 posto na mjesečnoj bazi, a švicarska nezaposlenost u mjesecu travnju porasla je na 3,4 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-intenziviranja-vanjskotrgovinske-razmjene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichetov komentar ojačao euro</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichetov-komentar-ojacao-euro/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichetov-komentar-ojacao-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[emu]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj eura]]></category>
		<category><![CDATA[tečajnica euro]]></category>
		<category><![CDATA[trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://225881af461b551a534a121353ee8686</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB – Komentar Jean Claude Tricheta ojačao euro, američka nezaposlenost raste, ali raste i osobna potrošnja, objavljeni su službeni rezultati testiranja stresa američkih banaka, australski premijer najavio je rast nezaposlenosti, a australska središnja banka očekuje stezanje gospodarstva 1,25 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichetov-komentar-ojacao-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro snažno jača bombardiran izvrsnim vijestima</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-snazno-jaca-bombardiran-izvrsnim-vijestima/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-snazno-jaca-bombardiran-izvrsnim-vijestima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[rast eura]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj eura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://fb640e40f5a806733ddc30706d9b3a6b</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB – Narudžbe za proizvodima njemačke industrijske proizvodnje u mjesecu su ožujku neočekivano porasle za 3,3 posto na mjesečnoj bazi. Stopa inflacije pri švicarskim potrošačima u mjesecu travnju na mjesečnoj je bazi porasla 0,9 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-snazno-jaca-bombardiran-izvrsnim-vijestima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro i dolar ojačali prema jenu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-i-dolar-ojacali-prema-jenu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-i-dolar-ojacali-prema-jenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[američki dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[japanski jen]]></category>
		<category><![CDATA[jen]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj jena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://81ad17430787dc6d67e935ba8e7e808b</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Američka i europska valuta prošloga su tjedna ojačale u odnosu na japansku, zahvaljujući podacima koji navješćuju stabilizaciju američkog i gospodarstva eurozone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-i-dolar-ojacali-prema-jenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro jača zbog rasta nezaposlenosti u eurozoni</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-rasta-nezaposlenosti-u-eurozoni/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-rasta-nezaposlenosti-u-eurozoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://72460877e1ccda87a7206359aa623354</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB – HICP inflacija u euro-zoni zadržala se na 0,6 posto, nezaposlenost u euro-zoni u mjesecu ožujku skočila je na 8,9 posto, a njemačka nezaposlenost u mjesecu travnju uzletjela je šesti uzastopni mjesec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/euro-jaca-zbog-rasta-nezaposlenosti-u-eurozoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

