<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; erste banka</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/erste-banka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste i RBA najveći kreditori države u 2008.</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-i-rba-najveci-kreditori-drzave-u-2008/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-i-rba-najveci-kreditori-drzave-u-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kredit erste]]></category>
		<category><![CDATA[kredit rba]]></category>
		<category><![CDATA[rba banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://294d33aefe5966d17582370cc83213e0</guid>
		<description><![CDATA[Ako je suditi po kratkoročnim kreditima središnjoj državi, Erste i Raiffeisen banka državi su prošle godine zajedno posudile 5,5 milijardi kunaOd gotovo 15 milijardi kuna kratkoročnih zaduženja na domaćem tržištu prošle godine državu su najizdašnije kreditirale Erste &#38; Steiermärkische banka te Raiffeisen banka, pokazuju podaci o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Treća po veličini, Erste banka, državi je odobrila 3,05 milijardi kuna kratkoročn ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-i-rba-najveci-kreditori-drzave-u-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste banka snižava kamatne stope na akcijske stambene kredite</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni krediti]]></category>
		<category><![CDATA[trziste nekretnina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ec364bcde423003c0d75476260d62b5e</guid>
		<description><![CDATA[Nakon Raiffeisen i Hypo Alpe-Adria banke od 29. travnja u akciju dinamizacije tržišta nekretnina uključuje se i Erste &#38; Steiermärkische banka. Klijentima će Erste ponuditi akcijske stambene kredite uz fiksnu kamatnu stopu ograničenu na najviše 2,5 godine u rasponu od 4 do 5,85 posto, ovisno o modelu kredita, nakon čega kamata postaje promjenjiva. Za razliku od druge dvije banke koje su svojim građevinarima uvjetovale snižavanje cijena od 10 do 20 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-banka-snizava-kamatne-stope-na-akcijske-stambene-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste: Više od 700 stanova po akcijskim cijenama do 30. rujna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-vise-od-700-stanova-po-akcijskim-cijenama-do-30-rujna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-vise-od-700-stanova-po-akcijskim-cijenama-do-30-rujna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[stanovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://1acc318cb389fe73fcad871f30e5b0ce</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - U prvom valu zajedničke akcije Erste &#38; Steiermärksiche Bank d.d. (ESB) i 33 građevinske tvrtke-njezinih klijenata, koja nakon finaliziranja svih potrebnih detalja službeno započinje 29.4. i trajat će do 30.9.2009., postojećim i budućim klijentima ESB-a, fizičkim osobama, omogućava se povoljnija kupnja više od 700 stanova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-vise-od-700-stanova-po-akcijskim-cijenama-do-30-rujna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste&amp;Steiermärkische banka povećava kamatne stope na oročenu štednju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[oročena štednja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bankamagazine.hr://ca4327c51b2748e22ac5d9fb861ddb28</guid>
		<description><![CDATA[             <p>Erste&#38;Steiermärkische Bank povećat će od 1. svibnja 2009. kamatne stope na novu i na postojeću oročenu štednju građana. Kamatne stope bit će povećane do 1,5 postotnog boda u odnosu na redovne uvjete i za fiksne i za promjenjive kamatne stope.</p>
          ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erstesteiermarkische-banka-povecava-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste povećala kamatne stope na oročenu štednju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[erste banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[štednja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://d9b29ed9961252f2f4ad23f903c93718</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - – Erste&#38;Steiermärkische Bank d.d. će od 1. svibnja 2009. povećati kamatne stope na novu, ali i na postojeću oročenu štednju građana (od trenutka automatske prolongacije oročenja).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/erste-povecala-kamatne-stope-na-orocenu-stednju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

