<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; dinar</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/dinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinar ojačao 0,22%, kurs opet ispod 95</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[srednji kurs]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dinara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://2d40c86b5d5f6463f5272e63bb22ca10</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar će u petak ojačati prema evru za 0,22 odsto i zvanični srednji kurs biće 94,9016 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-022-kurs-opet-ispod-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evro ponovo iznad 95 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-95-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-95-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dinar evro kurs]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://e079eddaa91daf5c8813fd7ad20b38fd</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio prema evru za 0,35 odsto i zvanični srednji kurs iznosi 95,1133 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-95-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar ojačao i treći dan zaredom</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-i-treci-dan-zaredom-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-i-treci-dan-zaredom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinar i evra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://ccded68db884750a34204de56653b222</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas ojačao prema evru za 0,20 odsto i zvanični srednji kurs iznosi 94,6263 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ojacao-i-treci-dan-zaredom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evro pao ponovo ispod 95 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-pao-ponovo-ispod-95-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-pao-ponovo-ispod-95-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[pad evra]]></category>
		<category><![CDATA[srednji kurs]]></category>
		<category><![CDATA[srpski dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://5c015acc5bfa93ef2d599804bd36148e</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas ojačao prema evru za 0,44 odsto i zvanični srednji kurs je 94,8182 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-pao-ponovo-ispod-95-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar napokon prekinuo negativnu seriju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-napokon-prekinuo-negativnu-seriju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-napokon-prekinuo-negativnu-seriju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[narodna banka srbije]]></category>
		<category><![CDATA[srednji kurs dinara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://139ec01db5ad2abfb6a548a65d4578ac</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas napokon prekinuo šestodnevnu seriju pada vrednosti prema evru, i ojačao za 0,21 odsto ili 20 para, tako da će zvanični srednji kurs biti 95,2396 dinara, objavila je Narodna banka Srbije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-napokon-prekinuo-negativnu-seriju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slab kurs dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[srpski dinar]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dinara]]></category>
		<category><![CDATA[valuta dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://4e0ef689a158d967112d3c8983b659ae</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je i danas nastavio tendenciju pada vrednosti prema evru, šesti dan za redom, i neznatno oslabio za četiri pare, tako da će zvanični srednji kurs biti 95,4373 dinara, objavila je Narodna banka Srbije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/slab-kurs-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evro ponovo iznad 94 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[kursna lista]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>
		<category><![CDATA[tečajna lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://c1a935b6b20c1ef5a97471e52ba12dc3</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je daanas oslabio 0,60 odsto prema evru i zvanični srednji kurs će biti 94,1782 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evro-ponovo-iznad-94-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

