<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista &#187; crobex</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/tag/crobex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crobex danas porastao za 6,47%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/crobex-danas-porastao-za-647/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/crobex-danas-porastao-za-647/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[rast crobexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/crobex-danas-porastao-za-647_256454</guid>
		<description><![CDATA[Danas je prvi put od 13. siječnja ove godine da je Crobex iznad razine od 1.800 bodova, a zabilježio je najveći dnevni porast u 6 mjeseci.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2009/m05/y202519484988601.jpg" alt="People look at job listings at the Careers and Jobs Live careers fair at the ExCeL centre in London." />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/crobex-danas-porastao-za-647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizam lansirao CROBEX</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-lansirao-crobex/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-lansirao-crobex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[crobex bodovi]]></category>
		<category><![CDATA[rast crobexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://e6546c5500c15879eb811e7a2a9d628c</guid>
		<description><![CDATA[Nakon dva i pol mjeseca, dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX preskočio je razinu od 1600 bodova. Kako lagani optimistični trend traje od početka ožujka, uz povremene dnevne korekcije, CROBEX je ovaj tjedan započeo dnevnim skokom od 2,6 posto te je u ponedjeljak zaključen na 1634,49 bodova. “Početak tjedna na Zagrebačkoj burzi obilježen je optimizmom i vjerovanjem ulagača da je najgori dio recesije iza nas. U fokusu ulagača i dalje je građevin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/optimizam-lansirao-crobex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemija svinjske gripe ruši i CROBEX</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/pandemija-svinjske-gripe-rusi-i-crobex/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/pandemija-svinjske-gripe-rusi-i-crobex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[financijska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[meksiko]]></category>
		<category><![CDATA[pandemija]]></category>
		<category><![CDATA[svinjska gripa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://27c0f5b92325a37451ef174bded6cc73</guid>
		<description><![CDATA[I dalje krhka svjetska tržišta kapitala opterećena globalnom financijskom krizom doživjela su ovaj tjedan još jedan negativan pritisak, epidemiju svinjske gripe sa žarištem u Meksiku. Na vijest o širenju bolesti, ali i objavom da nekim američkim bankama treba dodatna injekcija kapitala, svjetske burze reagirale su odmah. Dobar izgovor 
Ipak, neki inozemni analitičari upozoravaju da je pojedinim ulagačima svinjska groznica izgovor za prodaju dioni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/pandemija-svinjske-gripe-rusi-i-crobex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodari suočeni s teškom godinom</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/brodari-suoceni-s-teskom-godinom/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/brodari-suoceni-s-teskom-godinom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[brodari]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://fc3207a83e8aff72c5ea3865119413db</guid>
		<description><![CDATA[Brodarske dionice na Zagrebačkoj burzi u posljednje vrijeme bilježe solidan rast. Neke od njih su, u odnosu na početak godine, u plusu, što, s obzirom na to da je CROBEX još desetak posto niži nego početkom godine, predstavlja vrlo dobar rezultat. Rast cijena dionica posljedica je rasta vozarina brodova rasutih tereta zbog povećane potražnje za transportom željezne rude. Kineske željezare povećale su svoje zalihe za 15 posto od kraja veljače, što ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/brodari-suoceni-s-teskom-godinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZSE: dnevni rast i tjedni pad Crobexa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebačka burza]]></category>
		<category><![CDATA[ZSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/zse--dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa_253521</guid>
		<description><![CDATA[Promet dionicom IGH iznosio je 1,4 milijuna kuna, uz rast cijene za 2,45 posto na 2.803,99 kuna.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2009/m04/y201395696129893.jpg" alt="Hong Kong stock market" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zse-dnevni-rast-i-tjedni-pad-crobexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

