<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NBS intervenisala, dinar jača u ponedeljak</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-intervenisala-dinar-jaca-u-ponedeljak/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-intervenisala-dinar-jaca-u-ponedeljak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://069b4488abf7befb497b57b4f2047f34</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar će u ponedeljak, 15. marta, ojačati prema evru za 0,10 odsto i zvanični srednji kurs će biti 99,7781 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nbs-intervenisala-dinar-jaca-u-ponedeljak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy i Merkel traže zabranu spekulativne trgovine državnim obveznicama</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/sarkozy-i-merkel-traze-zabranu-spekulativne-trgovine-drzavnim-obveznicama/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/sarkozy-i-merkel-traze-zabranu-spekulativne-trgovine-drzavnim-obveznicama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://34a7475ea76cc85ed091dfa99df4fa42</guid>
		<description><![CDATA[Čelnici Francuske, Njemačke, Luksemburga i Grčke zatražili su od Europske komisije istragu o spekulativnoj trgovini vrijednosnim papirima zbog sumnje da se njome znatno otežava položaj zemalja u dužničkoj krizi. Pritom su njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, luksemburški premijer Jean-Claude Juncker i grčki premijer George Papandreu posebno izdvojili trgovinu vezanim premijama na obveznice europskih zemalja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/sarkozy-i-merkel-traze-zabranu-spekulativne-trgovine-drzavnim-obveznicama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barel nafte blizu 83 dolara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://11bb337ac4e3e41a6c34cb6876d3bf53</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Cijena nafte na svjetskom tržištu porasla je na iznos blizu 83 dolara po barelu, jer je Međunarodna agencija za energetiku (IEA) prijavila nenadano veliku potražnju u svijetu za ovim energentom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barel nafte blizu 83 dolara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://c6c834f365704514141902393ef1bf88</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Cijena nafte na svjetskom tržištu porasla je na iznos blizu 83 dolara po barelu, jer je Međunarodna agencija za energetiku (IEA) prijavila nenadano veliku potražnju u svijetu za ovim energentom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/barel-nafte-blizu-83-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dušan Bajatović: Gas neće poskupeti, dug 175 miliona evra</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://388b82be92fb7808bc83bd7a912f210b</guid>
		<description><![CDATA[KRAGUJEVAC - Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da gas neće poskupeti do kraja ove grejne sezone i od jeseni najavljuje nov način obračuna potrošnje tog energenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dušan Bajatović: Gas neće poskupeti, dug 175 miliona evra</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://4b526f43f9b71c52bb053df284d27ebf</guid>
		<description><![CDATA[KRAGUJEVAC - Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da gas neće poskupeti do kraja ove grejne sezone i od jeseni najavljuje nov način obračuna potrošnje tog energenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dusan-bajatovic-gas-nece-poskupeti-dug-175-miliona-evra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ina: Odluka o izdanju obveznica do kraja ožujka</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ina-odluka-o-izdanju-obveznica-do-kraja-ozujka/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ina-odluka-o-izdanju-obveznica-do-kraja-ozujka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://4bace3ebcbd02ef9f033900e3e24b84a</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Do kraja ožujka Ina bi trebala donijeti odluku hoće li izdati obveznice. Ministar financija Ivan Šuker još u siječnju je najavio da će Ina do ožujka izdati 200 milijuna eura konvertibilnih obveznica od kojih će 100 milijuna kupiti država ili institucionalni ulagači, a 100 milijuna MOL. Taj odnos određen je kako se ne bi promijenio vlasnički odnos, naglasio je tada Šuker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ina-odluka-o-izdanju-obveznica-do-kraja-ozujka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abanka zbog Križaniča neće izdavati obveznice</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/abanka-zbog-krizanica-nece-izdavati-obveznice/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/abanka-zbog-krizanica-nece-izdavati-obveznice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://054f2cd11186b053d7afd118b7093a3b</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Zbog izmjena zakona o poreznom postupku, koji izdavateljima obveznica na međunarodnim tržištima donosi dodatne porezne troškove, Abanka ove godine neće izdavati obveznice na međunarodnim tržištima, pojasnio je predsjednik uprave Aleš Žajdela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/abanka-zbog-krizanica-nece-izdavati-obveznice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NIS ulaže 40 miliona evra u benzinske pumpe</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://7558ee5ceb875867561f2f384f5350a3</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Naftna industrija Srbije (NIS) će u ovoj godini početi probnu proizvodnju bezolovnih benzina i uložiće 40 miliona evra u izgradnju i rekonstrukciju benzinskih stanica, najavilo je danas poslovodstvo NIS Petrola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NIS ulaže 40 miliona evra u benzinske pumpe</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://d600cac138d9c469b61014e7b1c40cc6</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Naftna industrija Srbije (NIS) će u ovoj godini početi probnu proizvodnju bezolovnih benzina i uložiće 40 miliona evra u izgradnju i rekonstrukciju benzinskih stanica, najavilo je danas poslovodstvo NIS Petrola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nis-ulaze-40-miliona-evra-u-benzinske-pumpe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin naredne sedmice skače na 115 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://5af0d6fff038049f79c1fbad3f7da6ab</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Krajem naredne nedelje građane čeka nas novo poskupljenje goriva. Prema jučerašnjim kretanjima cena nafte na svetskim berzama, kao i kursa dolara, poskupljenje bi moglo da iznosi oko četiri dinara po litru.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin naredne sedmice skače na 115 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://b033dc81458e36d8e79bc54400c0716e</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Krajem naredne nedelje građane čeka nas novo poskupljenje goriva. Prema jučerašnjim kretanjima cena nafte na svetskim berzama, kao i kursa dolara, poskupljenje bi moglo da iznosi oko četiri dinara po litru.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/benzin-naredne-sedmice-skace-na-115-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar pada, za evro 99,88 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://75b53c97b621a980ccfce74bf0eed139</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio prema evru za 0,06 odsto i zvanični srednji kurs biće 99,8848 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar pada, za evro 99,88 dinara</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://ecd759ed02d229149cebbc2a11ea3f83</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio prema evru za 0,06 odsto i zvanični srednji kurs biće 99,8848 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-pada-za-evro-9988-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Srpski dinar prešao magičnu granicu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/srpski-dinar-presao-magicnu-granicu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/srpski-dinar-presao-magicnu-granicu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://c31c0cfa1be53eed4d7ab27f45f78e8e</guid>
		<description><![CDATA[Vrijednost eura na srpskom tržištu prešla je magičnu granicu od 100 dinara. Iako je srednji tečaj europske valute još ispod te crte, jedan euro se u bankama i mjenjačnicama ne može kupiti bez 100 dinara. Od 1. studenoga, kada je krenuo pad srpske monete, dinar je izgubio više od 6,3 posto vrijednosti. Samo u 2010. godini, unatoč brojnim najavama smirivanja tečaja, pad je dosegnuo gotovo četiri postotka (3,86 posto). Prvi čovjek središnje banke Ra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/srpski-dinar-presao-magicnu-granicu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U Kini raste proizvodnja, ali i inflacija</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-kini-raste-proizvodnja-ali-i-inflacija/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-kini-raste-proizvodnja-ali-i-inflacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://a7b6be83969cd9f5a36c9d4b87407c56</guid>
		<description><![CDATA[Poticajne mjere kineske vlade rezultirale su rastom industrijske proizvodnje za 20,7 posto u prva dva mjeseca ove godine. Istodobno je porasla i stopa inflacije, dosegnuvši najvišu razinu u posljednjih 16 mjeseci. Analitičari smatraju da bi inflacija već u travnju mogla dosegnuti godišnji plafon od tri posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-kini-raste-proizvodnja-ali-i-inflacija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Predsjednik NO-a HG Spota prodao dva posto dionica</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/predsjednik-no-a-hg-spota-prodao-dva-posto-dionica/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/predsjednik-no-a-hg-spota-prodao-dva-posto-dionica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://baead63ba10dab71a752aa4259c3a9f7</guid>
		<description><![CDATA[Saša Lončar, predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog lanca HG Spot, objavio je preko Zagrebačke burze da je prodao 6540 dionica kompanije. Riječ je o gotovo dva posto vlasničkog udjela, a Lončar je spomenute dionice prodao po prosječnoj cijeni od 39,69 kuna, odnosno za ukupno gotovo 260.000 kuna. 
(pd)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/predsjednik-no-a-hg-spota-prodao-dva-posto-dionica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ukida se uvrštenje komercijalnih zapisa Ingre</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ukida-se-uvrstenje-komercijalnih-zapisa-ingre/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ukida-se-uvrstenje-komercijalnih-zapisa-ingre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://4a1a1c7f86015e787f89d49fb0f8d840</guid>
		<description><![CDATA[Izdanju komercijalnih zapisa Ingre u vrijednosti 7,9 milijuna eura ukinut će se uvrštenje 17. ožujka, a trgovanje tim zapisima na Zagrebačkoj burzi suspendira se od petka. Jednogodišnji zapisi dospijevaju sredinom idućeg tjedna, a gotovo tri četvrtine izdanja nalazi se u vlasništvu Ingre. 
(pd)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ukida-se-uvrstenje-komercijalnih-zapisa-ingre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet ipak ne odbija ideju europskog fonda</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-ipak-ne-odbija-ideju-europskog-fonda/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-ipak-ne-odbija-ideju-europskog-fonda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://3536738ee331ad91314ccef0832a35a0</guid>
		<description><![CDATA[Iako Europska središnja banka (ECB) još nije objavila službeni stav o ideji Europskoga monetarnog fonda, čini se da stav neće biti nužno negativan. Jean-Claude Trichet, predsjednik ECB-a, rekao je u četvrtak kako ne “odbija” ideju fonda koji bi pomagao članicama eurozone u fiskalnim problemima. Trichet dijeli stav s nekim dužnosnicima EU kako ne bi volio vidjeti da MMF intervenira u državama eurozone. Stav pojedinih članova vijeća ECB-a o europsk ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/trichet-ipak-ne-odbija-ideju-europskog-fonda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Do prvih poticajnih kredita još desetak dana</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/do-prvih-poticajnih-kredita-jos-desetak-dana/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/do-prvih-poticajnih-kredita-jos-desetak-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://193562e48c7291eac1247c0e654dadee</guid>
		<description><![CDATA[Od prve aukcije kreditnih kvota Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) prošla su puna tri tjedna. No prvi se krediti – od njih ukupno pola milijarde kuna po prvom aukcijskom krugu – još čekaju iako su neke banke isticale da već imaju spremne projekte za kreditiranje. Sudjelovanje u tom Vladinu programu dio je banaka namjeravao iskoristiti i marketinški tako da prve izađu s oglednim primjerima prvih kredita uz atraktivnu kamatu od pet posto. U ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/do-prvih-poticajnih-kredita-jos-desetak-dana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
