<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veliki interes za trezorskim zapisima, država najavljuje novu aukciju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a5b49b8911dc7c541a5563b013ba89e8</guid>
		<description><![CDATA[ANALIZA - Početak rujna na novčanom tržištu nije donio velike promjene. Likvidnost u sustavu je još uvijek na visokoj razini pa su kamatne stope na najkraće rokove nastavile padati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki interes za trezorskim zapisima, država najavljuje novu aukciju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://355e7ecd99bb0d476bf240fccb4307cb</guid>
		<description><![CDATA[ANALIZA - Početak rujna na novčanom tržištu nije donio velike promjene. Likvidnost u sustavu je još uvijek na visokoj razini pa su kamatne stope na najkraće rokove nastavile padati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima-drzava-najavljuje-novu-aukciju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki interes za trezorskim zapisima</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=623809#3.9.2010 9:55:00</guid>
		<description><![CDATA[ Po&#269;etak rujna na nov&#269;anom tr&#382;i&#353;tu nije donio velike promjene. Likvidnost u sustavu je jo&#353; uvijek na visokoj razini pa su kamatne stope na najkra&#263;e rokove nastavile padati. Kotacija O/N Zibora spustila se ispod 0,90%, &#353;to je posljednji put zabilje&#382;eno po&#269;etkom lipnja, dok su kotacije duljih dospije&#263;a (preko tri mjeseca) jo&#353; uvijek na visokim razinama &#353;to je odraz opreznosti investitora u pogledu rasta dr&#382;avnih potreba za kratkoro&#269;nim financiranjem rastu&#263;eg javnog duga. U nedostatku atraktivnijih prilika za ulaganje dnevni iznos prekono&#263;nih depozita kod sredi&#353;nje banke na visokoj je razini te se od kraja pro&#353;log tjedna konstantno dr&#382;i iznad 2 milijarde kuna. <br />
<br />
Ovaj je tjedan u fokusu bila aukcija trezorskih zapisa (i kunskih i uz valutnu klauzulu) Ministarstva financija na kojoj je zabilje&#382;en solidan interes investitora. Na aukciji kunskih trezoraca upisano je 421 milijun kuna, &#269;ime je nadma&#353;en planirani iznos izdanja od 400 milijuna kuna. S obzirom na visoki interes, kamatne stope na &#353;estomjese&#269;ne i godi&#353;nje zapise su se spustile za pola postotnog boda na 3,25%, odnosno 4,20%, dok je prinos na zapise s dospije&#263;em od 91 dan ponovno ostao nepromijenjen. Na aukciji trezoraca uz valutnu klauzulu upisano je 44,6 milijuna eura, dok je planirano izdanje bilo 30 milijuna eura, pri &#269;emu se zbog izuzetno velikog interesa (ukupan iznos pristiglih ponuda 121,8 milijuna eura) kamatna stopa spustila na 3,35%. S obzirom da je u ovom tjednu dospjelo 43,6 milijuna eura i 430 milijuna kuna obveza po trezorskim zapisima, aukcija je gotovo u potpunosti pokrila potrebe dr&#382;ave. <br />
<br />
U tjednu pred nama zavr&#353;ava jedno, a po&#269;inje drugo razdoblje odr&#382;avanja obvezne pri&#269;uve. Stoga sredinom tjedna o&#269;ekujemo kratkoro&#269;ni blagi porast kamatnih stopa na najkra&#263;e rokove uz izostanak ve&#263;ih volumena trgovanja. Ministarstvo financija najavilo je odr&#382;avanje aukcije trezorskih zapisa za sljede&#263;i tjedan na kojoj se zbog visokih potreba za refinanciranjem planira izdanje &#269;ak 500 milijuna kuna kunskih te 80 milijuna kuna trezorskih zapisa uz valutnu klauzulu. <br />
Najve&#263;i dio tjedna trgovanje na deviznom tr&#382;i&#353;tu bilo je stabilno, a te&#269;aj EUR/HRK se kretao u rasponu od 7,265 do 7,277 kuna za euro. Stabilnosti te&#269;aja pridonosile su uravnote&#382;ena ponuda i potra&#382;nja za devizama te razmjerno niski volumeni trgovanja. Na kraju tjedna pod pritiskom pove&#263;ane potra&#382;nje korporativnog sektora EUR/HRK je porastao prema 7,29 kuna za euro. <br />
<br />
U tjednu pred nama o&#269;ekujemo nastavak stabilnosti na doma&#263;em deviznom tr&#382;i&#353;tu uz mogu&#263;nost tek umjerenog rasta tr&#382;i&#353;nog te&#269;aja, a sli&#269;na kretanja o&#269;ekuju se i do kraja tromjese&#269;ja. Do kraja godine te&#269;aj bi se mogao kretati u rasponu od 7,25 do 7,35 kuna za euro. Visoka likvidnost, smanjena potreba za eurima zbog razmjerno niske uvozne aktivnosti i redovito izdanje trezorskih zapisa uz valutnu klauzulu potvr&#273;uju na&#353;a o&#269;ekivanja o razmjerno jakoj kuni. Tako bi ova godina mogla biti obilje&#382;ena visokom te&#269;ajnom stabilno&#353;&#263;u.<br /><br />Izvor/autor RBA analitičari <a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=623809'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/veliki-interes-za-trezorskim-zapisima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar ponovo slabi</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ponovo-slabi/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ponovo-slabi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://ef696fbe21f10a67429ae8289d1c4de0</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar će danas oslabiti prema evru za 0,15 odsto i zvanični srednji kurs biće 105,6252, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-ponovo-slabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulagače i dalje trese zlatna groznica</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ulagace-i-dalje-trese-zlatna-groznica/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ulagace-i-dalje-trese-zlatna-groznica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ee09db6371f93aeef9deaa6e6b2e2aa6</guid>
		<description><![CDATA[Investitorska glad za zlatom i dalje ne jenjava. Nakon što je u srijedu cijena unce zlata za trenutnu isporuku dosegnula 1254,7 dolara, što je najviše od kraja lipnja i nadomak najvišoj povijesnoj razini, u četvrtak je cijena na Tokijskoj burzi pala na 1247,2 dolara. Pad cijene izazvali su podaci o rastu industrijske proizvodnje u SAD-u koji su bili bolji od očekivanja. K tome, proizvodnja u Kini također je u kolovozu bila u porastu. Unatoč blago ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ulagace-i-dalje-trese-zlatna-groznica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobit domaćih banaka smanjena 620 milijuna kuna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-domacih-banaka-smanjena-620-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-domacih-banaka-smanjena-620-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://919d8d05b63f8a144ccd5b78edfb1f9b</guid>
		<description><![CDATA[Neto dobit tridesetak domaćih banka u prvih sedam mjeseci smanjena je za 620 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Podaci Hrvatske narodne banke (HNB) pokazuju da su banke do kraja srpnja zabilježile neto dobit od 2,32 milijarde kuna. U istom razdoblju lani dobit je iznosila 2,94 milijarde kuna, odnosno bila je za četvrtinu viša nego ovogodišnja. Podaci za sedam mjeseci koje je objavila središnja banka pokazuju da se nastavlja t ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dobit-domacih-banaka-smanjena-620-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dixon: Mnoge su europske države u daleko lošijem stanju nego Hrvatska</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dixon-mnoge-su-europske-drzave-u-daleko-losijem-stanju-nego-hrvatska/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dixon-mnoge-su-europske-drzave-u-daleko-losijem-stanju-nego-hrvatska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://c94428e28512e18e10c1f50d7c117692</guid>
		<description><![CDATA[U posljednjih nekoliko mjeseci medije svakodnevno preplavljuju proturječne vijesti o globalnom gospodarstvu. S jedne se strane najavljuje konačan izlazak iz recesije, dok već drugi dan dolazi do usporavanja i nove faze recesije. Problemi hrvatskoga gospodarstva posebna su priča. No Peter Dixon, ekonomist njemačke Commerzbanke za svjetska dionička tržišta, uoči sudjelovanja na predstavljanju publikacije Economic Outlook Hypo Alpe-Adria banke u pon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dixon-mnoge-su-europske-drzave-u-daleko-losijem-stanju-nego-hrvatska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porez na bankarske bonuse nije ispunio svrhu</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/porez-na-bankarske-bonuse-nije-ispunio-svrhu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/porez-na-bankarske-bonuse-nije-ispunio-svrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://493aec0d5d74bb30e18b637c9be8d1b1</guid>
		<description><![CDATA[Bivši britanski ministar financija Alistair Darling priznao je da porez na bonuse na bankarske plaće nije ispunio svrhu. Ideja o oštrom oporezivanju enormnih zarada bankara nije uspjela donijeti promjene u način razmišljanja cijele industrije. Bankari su jednostavno našli način da “zaobiđu” porez, piše londonski Financial Times. Darling je porez uveo prošle godine kao privremenu mjeru i kao odgovor na nezadovoljstvo javnosti primanjima bankara ko ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/porez-na-bankarske-bonuse-nije-ispunio-svrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odustali od zaduživanja</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/odustali-od-zaduzivanja/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/odustali-od-zaduzivanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://b28dfb11bbbefbe47dce441eacd2ef17</guid>
		<description><![CDATA[Slovenija je odustala od prodaje dodatnih obveznica na međunarodnom tržištu ove godine. Ministar financija Franc Križanič kazao je da je potreba za prikupljanjem novca u inozemstvu sve manja zbog gospodarskog oporavka i rasta. Slovenci su ove godine na stranim tržištima planirali prikupiti 4,4 milijarde eura, piše Bloomberg, desetak posto više nego u 2009. godini. U siječnju je Slovenija prodala 1,5 milijardi eura vrijedne desetogodišnje obveznic ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/odustali-od-zaduzivanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europska središnja banka zadržava niske kamatne stope i 2011. godine</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/europska-sredisnja-banka-zadrzava-niske-kamatne-stope-i-2011-godine/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/europska-sredisnja-banka-zadrzava-niske-kamatne-stope-i-2011-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://67091b9e40062d53993ecf3f3fd4c79e</guid>
		<description><![CDATA[Europska središnja banka (ECB) neće sljedeće godine mijenjati “krizni” pravac monetarne politike. Tijekom sastanka Odbora guvernera u četvrtak u Frankfurtu odlučeno je da ključne kamatne stope ECB-a i dalje ostanu na rekordno niskoj razini od jedan posto. Na takav potez ECB je nagnalo usporavanje ekonomskog oporavka u Sjedinjenim Američkim Državama koje prijeti nastavku europskog oporavka. ECB je revidirao i projekcije rasta gospodarstva eurozone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/europska-sredisnja-banka-zadrzava-niske-kamatne-stope-i-2011-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifikati na ZSE početkom 2011.</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/certifikati-na-zse-pocetkom-2011/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/certifikati-na-zse-pocetkom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ad50f20b87c7d6e510d0abe2d5d5e2d6</guid>
		<description><![CDATA[Početkom iduće godine se na Zagrebačkoj burzi mogu očekivati novi financijski instrumenati - certifikati. Kako je rekao član Uprave ZSE Tomislav Gračan, do kraja godine bi trebali biti zadovoljeni svi tehnički uvjeti, odnosno platforma bi trebala biti spremna za takvo trgovanje. Nova pravila Burze bi također trebala biti prilagođena na čemu ZSE intenzivno radi, jer se u sadašnjim još uvijek ne predviđa trgovanje izvedenicama. Povodom toga, na Zag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/certifikati-na-zse-pocetkom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Profumom i o Kerumu d.o.o.</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/s-profumom-i-o-kerumu-d-o-o/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/s-profumom-i-o-kerumu-d-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://6be70811ccc4d8b630544eaa701247ae</guid>
		<description><![CDATA[Splitski gradonačelnik Željko Kerum u srijedu je ugostio dva značajna bankara. Prije posjeta Vladi RH u Splitu su boravili predsjednik Uprave Zagrebačke banke Franjo Luković, ali i Alessandro Profumo, glavni izvršni direkto Grupe UniCredit, koje je Zaba jedna od brojnih članica. Čelnici velikih europskih bankarskih grupacija ne dolaze baš svaki dan gradonačelnicima, a o tom susretu domaćin i gosti isticali su kako je upriličen zbog razgovora o mo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/s-profumom-i-o-kerumu-d-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna oslabila prema euru za 0,05 posto</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://7f51de4cfa00a19af18cf09f0ae0d136</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Kuna je na danas utvrđenoj tečajnici Hrvatske narodne banke (HNB) oslabila prema euru za 0,05 posto u odnosu na jučerašnju tečajnu listu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna oslabila prema euru za 0,05 posto</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://06c719e95610b84a7d12301eb53f3c2e</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Kuna je na danas utvrđenoj tečajnici Hrvatske narodne banke (HNB) oslabila prema euru za 0,05 posto u odnosu na jučerašnju tečajnu listu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kuna-oslabila-prema-euru-za-005-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1 izdao 83 milijuna kuna obveznica</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/h1-izdao-83-milijuna-kuna-obveznica/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/h1-izdao-83-milijuna-kuna-obveznica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://a4be0c2bdb805f38d07093bbfafbfdb3</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB -  H1 Telekom izdao je 82.915.222 kn obveznica te uspješno završio planirani ciklus financijske stabilizacije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/h1-izdao-83-milijuna-kuna-obveznica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitičari: Srebro podcijenjeno u odnosu na ostale plemenite metale</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://35798c300f0766adb24f2c855441f8ee</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Cijena zlata za isporuku u prosincu blago je korigirana jučer potkraj dana nakon što je sredinom dana dosegla novi dvomjesečni rekord, te se opasno približila povijesnim rekordnim vrijednostima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitičari: Srebro podcijenjeno u odnosu na ostale plemenite metale</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://929cc687433fc92ef31e74162498528a</guid>
		<description><![CDATA[LONDON - Cijena zlata za isporuku u prosincu blago je korigirana jučer potkraj dana nakon što je sredinom dana dosegla novi dvomjesečni rekord, te se opasno približila povijesnim rekordnim vrijednostima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/analiticari-srebro-podcijenjeno-u-odnosu-na-ostale-plemenite-metale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbog manjih prinosa u RS-u poskupljuje voće</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://ce1183a7e8ad52522a0e154bb467cb52</guid>
		<description><![CDATA[BANJA LUKA - Prepolovljeni prinosi voća u Srpskoj uticaće na poskupljenje ovog proizvoda i do 30 odsto na tržištu Srpske, ali i do povećanog uvoza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbog manjih prinosa u RS-u poskupljuje voće</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://52baed5a2628dcaf914e5a61328836eb</guid>
		<description><![CDATA[BANJA LUKA - Prepolovljeni prinosi voća u Srpskoj uticaće na poskupljenje ovog proizvoda i do 30 odsto na tržištu Srpske, ali i do povećanog uvoza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/zbog-manjih-prinosa-u-rs-u-poskupljuje-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruda iz Šuplje stijene kreće u Austriju</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruda-iz-suplje-stijene-krece-u-austriju-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruda-iz-suplje-stijene-krece-u-austriju-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://8022f467cacb74e49ae86ea1aa0e024e</guid>
		<description><![CDATA[PODGORICA - Već ovih dana iz rudnika olova i cinka "Šuplja stijena", prema riječima poslovodstva, počeće otprema prvih ugovorenih količina koncentrata kupcima u Poljskoj i Austriji, a planirano kašnjenje u proizvodnji neće dovesti u pitanje dinamiku isporuke robe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruda-iz-suplje-stijene-krece-u-austriju-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
