<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najavljeno izdanje dvogodišnjeg trezorskog zapisa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=784927#3.2.2012</guid>
		<description><![CDATA[ Smanjenje likvidnosti za oko 3,1 mlrd. kuna nakon povi&#353;enja stope obvezne pri&#269;uve nije utjecalo sna&#382;nije na tr&#382;i&#353;te novca. Naime, nakon po&#269;etnog rasta, kamatne stope na kra&#263;e ro&#269;nosti, kojima se dominantno trguje, vratile su se na stare razine. <br />
<br />
U idu&#263;em tjednu po&#269;inje novo razdoblje odr&#382;avanja pa o&#269;ekujemo uobi&#269;ajen, ali blag porast kamatnih stopa na najkra&#263;e rokove. Vi&#353;ak likvidnosti u sustavu spustio se ispod 200 mil. kuna, dok od sredine prosinca potra&#382;nja za kratkoro&#269;nim sredstvima gotovo neprestano prema&#353;uje ponudu. Na ovotjednoj aukciji trezorskih zapisa interes je bio ne&#353;to slabiji nego na prethodnim aukcijama pa je izdano ukupno oko 130 mil. kuna manje nego &#353;to se na&#353;lo na dospije&#263;u. Rast prinosa zabilje&#382;en je samo kod tromjese&#269;nih zapisa. <br />
<br />
Za idu&#263;i je tjedan MF najavilo aukciju dvogodi&#353;njeg trezorskog zapisa u iznosu od 1 mlrd. kuna prvi put nakon studenog 2008. O&#269;ekujemo solidan interes investitora, posebno institucionalnih. Odluka HNB-a da pove&#263;a stopu obvezne pri&#269;uve zaustavila je slabljenje kune u odnosu na euro barem na kratko, ali nije uspjela spustiti te&#269;aj EUR/HRK. Naime, trgovanje se na deviznom tr&#382;i&#353;tu odr&#382;ava uz smanjene volumene na razinama oko 7,58 kuna za euro, dakle na sli&#269;nim razinama kao i prije objave odluke. <br />
<br />
Nadalje, izdanje ve&#263;eg iznosa VK trezorskih zapisa od ovotjednog dospije&#263;a tako&#273;er je pridonijelo uravnote&#382;enju ponude i potra&#382;nje. Me&#273;utim, u situaciji postojane potra&#382;nje za eurima i istovremenog slabog priljeva eura, o&#269;ekujemo da &#263;e trgovanje na deviznom tr&#382;i&#353;tu u idu&#263;ih mjesec dana biti u rasponu izme&#273;u 7,55 i 7,60 kuna za euro s naglaskom na sredinu raspona. S druge pak strane, HNB &#263;e ostati vjeran cilju o&#269;uvanja stabilnosti te&#269;aja pa u slu&#269;aju ja&#269;anja deprecijacijskih pritisaka na kunu, mo&#382;emo o&#269;ekivati novu mjeru HNB-a. Isto tako, eventualni izlazak dr&#382;ave na inozemna tr&#382;i&#353;ta kapitala pove&#263;ao bi priljev deviza, &#353;to bi ubla&#382;ilo pritiske na slabljenje doma&#263;e valute. <br />
<br />
U idu&#263;em tjednu o&#269;ekujemo raspon trgovanja od 7,57 do 7,59 kuna za euro.<br /><br />Izvor/autor RBA analitičari <a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=784927'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/najavljeno-izdanje-dvogodisnjeg-trezorskog-zapisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grčka tone, treba joj dodatnih 15 milijardi eura</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/grcka-tone-treba-joj-dodatnih-15-milijardi-eura/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/grcka-tone-treba-joj-dodatnih-15-milijardi-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://80cd148d61dfac162ac77681a8ac151e</guid>
		<description><![CDATA[Pozivajući se na izjave neimenovanih europskih dužnosnika, svjetski mediji jučer su prenijeli da Grčkoj treba dodatnih 15 milijardi eura, i to povrh 130 milijardi iz drugog paketa pomoći, koji najproblematičnija država eurozone još nije ni osigurala. Golem manjak s kojim se suočavaju Grci mogao bi, pišu mediji, biti nadoknađen samo uz dodatnu pomoć eurozone ili tako da središnje banke monetarne unije i bankarske kuće u državnom vlasništvu pristanu na gubitke po grčkim obveznicama koje imaju. To ponovno otvara pitanje otpisa duga koje bi trebali ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/grcka-tone-treba-joj-dodatnih-15-milijardi-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj 2011. srozao dobit Deutsche Banka za 69 posto</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://2208da8521c3441b223e80e2cd10734b</guid>
		<description><![CDATA[Dobit Deutsche banke u posljednjem tromjesečju srozala se 69,3 posto. Njemačka je banka u četvrtak objavila kako je zbog drastičnog pada trgovanja i dobiti investicijskog bankarstva u posljednja tri mjeseca prošle godine zaradila 186 milijuna eura, dok je u isto vrijeme godinu prije neto dobit iznosila 605 milijuna eura. Istodobno su prihodi banke pali sedam posto i u tom su razdoblju iznosili 6,9 milijardi eura. Međutim, godišnji poslovni rezultati najveće njemačke banke nisu loši. Štoviše, godišnja zarada iznosila je 4,3 milijarde eura, što j ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/kraj-2011-srozao-dobit-deutsche-banka-za-69-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promet 1,1 mlrd. kn manji nego lani</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://9065cb5fec6d4283256308e56682be81</guid>
		<description><![CDATA[Prvi ovogodišnji trgovinski mjesec na domaćem tržištu kapitala započeo je optimistično. Mjesečni promet dionicama porastao je 5,4 posto u odnosu na prosinac. Ulagači su bili nešto aktivniji u odnosu na kraj prošle godine pa su u dionicama protrgovali 213,3 milijuna kuna, odnosno 11 milijuna više. Ipak, ako se ovogodišnji siječanj uspoređuje s prošlogodišnjim, situacija je potpuno drukčija. Prošle je godine mjesečni promet bio 1,1 milijardu kuna viši. Ipak, u tom su razdoblju investitori bili zaokupirani borbom mirovinskih fondova i mađarskog Mo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/promet-11-mlrd-kn-manji-nego-lani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ruše me Hanžeković i Samodol&#8217;</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://6754b99658b80eda471a7c11ede04846</guid>
		<description><![CDATA[Maske su pale. Reakcija je to Borislava Škegre, čelnika Quaestus Investa, na medijske napise u kojim ga se proziva za prijevare s nekretninskim fondom. Prijevare nije bilo, a glavni krivci za iznesene laži su, kaže Škegro, Marijan Hanžeković i Ante Samodol. "Sve nabrojene laži, pokušaji dovođenja u zabludu, neznanje i klevete baziraju se na materijalima koji su njihovo djelo. Oni već dulje vrijeme izvrsno surađuju, sastaju se, dogovaraju na teme Quaestus nekretnina", stoji u Škegrinu priopćenju. To potkrepljuje tvrdnjom da su Samodol i Hanžekov ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ruse-me-hanzekovic-i-samodol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanci postali najveći dioničari UniCredita</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://559ec2b92a335c7a8db193e62b53fd7c</guid>
		<description><![CDATA[Nakon završene dokapitalizacije vrijedne 7,5 milijardi eura najveća talijanska banka UniCredit ima novu vlasničku strukturu. U najboljih deset dioničara dva su američka fonda, a pojedinačni najveći vlasnik sa 5,4 posto svih dionica američki je fond Capital Research and Management Co., dok BlackRock ima udio od 3,1 posto grupe. Izvršni direktor UniCredita Federico Ghizzoni u talijanskim je medijima pozdravio jače uključivanje američkih fondova. Dobrodošlica  
"Ulaganje fondova iz SAD-a izuzetno cijenimo i na nama je da stvorimo idealne uvjete da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/amerikanci-postali-najveci-dionicari-unicredita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiabao opet o pomoći EU</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://6dd9df6a07fb2316b6319fcc7d6b2e19</guid>
		<description><![CDATA[Kineski premijer Wen Jiabao još je jedanput potvrdio da zemlja kojoj je na čelu razmatra snažniju pomoć Europi u borbi s dužničkom krizom. Nakon što se u Pekingu sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izjavio je da bi Kina mogla povećati doprinos u dva protukrizna fonda: Europskom fondu za financijsku stabilnost i Europskome stabilizacijskome mehanizmu. No Jiabao je i ovoga puta naglasio da ta najava ne znači da se Kina u tom smislu na išta obvezala. Ponovio je i da prije jače kineske "mobilizacije" čelnici EU moraju poduzeti puno veće  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/jiabao-opet-o-pomoci-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pala cijena zaduživanja</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://0211c2a07d5982b0afc48632f7d37914</guid>
		<description><![CDATA[Francuska je jučer prodala 7,962 milijarde eura dugoročnih obveznica uz niže troškove zaduživanja koji su se kretali od 2,44 posto do 3,13  posto. I Španjolska se bez ikakvih problema zadužila za dodatnih 4,6 milijardi eura, također uz niže kamatne stope. Prodano je 2,52 milijarde eura obveznica koje dospijevaju 2015. godine uz prosječan prinos od 2,86 posto, dok je na prethodnoj aukciji bila riječ o 3,38 posto. Prodajom obveznica koje dospijevaju godinu kasnije došlo se do 984 milijuna eura uz prinos od 3,46 posto prema prijašnjim 4,02 posto.  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/pala-cijena-zaduzivanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dionice Facebooka rezervirane za velike</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://2c406de65fe7e5de37ece86b2eda4f46</guid>
		<description><![CDATA[Izlazak na burzu najveće svjetske društvene mreže pokrenuo je "kotačiće" u glavama ulagača diljem svijeta. Nakon što je Mark Zuckerberg jučer predao dokumentaciju za IPO, svi očekuju velik dan kad će biti objavljena početna cijena Facebookove dionice te računaju koliki bi prinos po dionici mogli ostvariti. No praksa je malo surovija od teorije. Osim "bezobrazno" bogatih banaka, fondova i privatnih ulagača koji raspolažu milijardama manji se ulagači mogu samo nadati da će Zuckerberg slijediti praksu Googleovih osnivača koji su željeli da njihov  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dionice-facebooka-rezervirane-za-velike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glavnu riječ u Facebookovu IPO-u imat će Morgan Stanley</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/glavnu-rijec-u-facebookovu-ipo-u-imat-ce-morgan-stanley/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/glavnu-rijec-u-facebookovu-ipo-u-imat-ce-morgan-stanley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://1fbd27fafd9e38370fb3acdb6126c10f</guid>
		<description><![CDATA[Ako je vjerovati objavama svjetskih medija koji se pozivaju na pouzdane, ali neimenovane izvore, glavnu riječ u skorašnjoj inicijalnoj javnoj ponudi društvene mreže Facebook vodit će američka banka Morgan Stanley. Pokažu li se neslužbene informacije istinitima, to će značiti da je prema mnogima favorizirani Goldman Sachs ipak izgubio vodeću ulogu u jednom od najočekivanijih burzovnih debija u povijesti, čiji je početak najavljivan za srijedu kada se očekivalo da će Mark Zuckerberg i njegov tim američkoj komisiji za vrijednosne papire predati sv ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/glavnu-rijec-u-facebookovu-ipo-u-imat-ce-morgan-stanley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Većinski vlasnici žele preuzeti Viro</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/vecinski-vlasnici-zele-preuzeti-viro/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/vecinski-vlasnici-zele-preuzeti-viro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://1cd1ba74ad22ae1a642ee3650fdc2850</guid>
		<description><![CDATA[Vlasnici virovitičke šećerane Viro, koji zajedno posjeduju 916.000 dionica ili 66,06 posto temeljnoga kapitala, tvrtke EOS-Z d.o.o. i Robić d.o.o., te Marinko Zadro, jučer su na Zagrebačkoj burzi najavili namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje preostalih dionica Vira. Direktor EOS-Z-a Boris Šimunović jučer je za Poslovni dnevnik kratko pojasnio da će o svim važnim informacijama dioničari Vira biti obavještavani sljedećih dana u kojima se čeka najprije odobrenje Hanfe, potom predaja garancija SKDD-u i objava ponude u Narodnim novinama, a ta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/vecinski-vlasnici-zele-preuzeti-viro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB uplatio novac, čeka se Hanfa</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dab-uplatio-novac-ceka-se-hanfa/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dab-uplatio-novac-ceka-se-hanfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://5ce2302f994cf5f14477597671e75a11</guid>
		<description><![CDATA[Nakon gotovo dva i pol mjeseca klijenti Abacus brokera konačno će do svojih 9,1 milijun kuna blokiranog u propaloj Credo banci. Kako je brokerska kuća izvijestila na svojim internetskim stranicama, više nema neizvjesnosti hoće li novac biti isplaćen jer su na račun Société Générale - Splitske banke sredstva uplaćena, no čeka se posebno odobrenje Hanfe za njihov daljnji transfer prema vlasnicima. "Nakon dugih dva mjeseca neizvjesnosti sredstava su uplaćena na račun Abacus brokera u SG - Splitskoj banci. Isplata će uslijediti nakon Hanfina odobre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dab-uplatio-novac-ceka-se-hanfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa rekla konačno &#8216;ne&#8217; Deutsche Börsei i NYSE</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/europa-rekla-konacno-ne-deutsche-borsei-i-nyse/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/europa-rekla-konacno-ne-deutsche-borsei-i-nyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://cee50a01b63e6358ed0c95e520af126d</guid>
		<description><![CDATA[Mjeseci lobiranja i razuvjeravanja europskih tržišnih regulatora za Deutsche Börse i NYSE otišli su u vjetar. Članovi Europske komisije za tržišno natjecanje podržali su prijedlog povjerenika Joaquina Almunija koji je inzistirao da se blokira najavljeno spajanje frankfurtske i njujorške burze i tako zaustavili devet milijardi dolara vrijedan posao. Prema navodima Financial Timesa, glavni europski argument protiv spajanja Deutsche Börse i NYSE ostao je strah od mogućeg monopola koji bi poremetio tržište derivata. Naime, spajanjem tih dvaju burzo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/europa-rekla-konacno-ne-deutsche-borsei-i-nyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platili 3,1 mil. kuna za svoje dionice</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/platili-31-mil-kuna-za-svoje-dionice/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/platili-31-mil-kuna-za-svoje-dionice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://e1e6143cd9127ec9e9bcfcf525f04e17</guid>
		<description><![CDATA[Neuobičajeno velika transakcija dionicama Slatinske banke u utorak, najveća još od veljače 2009. godine, nije bila rezultat zanimanja nekog od investitora s tržišta kapitala. Transakciju od 30.000 dionica, koja je toga dana prošla na Zagrebačkoj burzi, provela je sama banka. Kako su iz Slatinske banke poručili dan poslije, te su dionice kupili za vlastiti račun. Kupljene vrijednosnice čine 3,26 posto temeljnoga kapitala Slatinske banke, a nakon kupnje banka ukupno drži 37.894 dionice, što je ukupno 4,12 posto temeljnoga kapitala. Dionice su kup ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/platili-31-mil-kuna-za-svoje-dionice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Najviša cijena dionice CO-a mogla bi iznositi 7263 kuna&#8217;</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/najvisa-cijena-dionice-co-a-mogla-bi-iznositi-7263-kuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/najvisa-cijena-dionice-co-a-mogla-bi-iznositi-7263-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://7ff0c6bf48e4f0bf1750f6af520ccca3</guid>
		<description><![CDATA[Cijena Croatia osiguranja u preuzimanju mogla bi se kretati između 6809 i 7263 kune po dionici. Izračun je to koji se temelji na trenutnim trendovima na osiguravajućem tržištu u inozemstvu. "Promatrajući trendove osiguravajuće industrije u Europi i svijetu, a imajući u vidu situaciju na tržištu, danas bi cijena preuzimanja nekog osiguravatelja imala znatno niži multiplikator nego prije nekoliko godina. Tada su je preuzimatelji računali tako da se godišnja bruto zaračunata premija pomnožila sa 1,1 ili 1,2, a nakon toga bi se podijelila brojem di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/najvisa-cijena-dionice-co-a-mogla-bi-iznositi-7263-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misija MMF-a danas se ipak vraća u Beograd</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/misija-mmf-a-danas-se-ipak-vraca-u-beograd/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/misija-mmf-a-danas-se-ipak-vraca-u-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://da5f45982b910a0f21f6c316e2ab303f</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je Međunarodni monetarni fond (MMF) prvo odgađao povratak svoje misije u Beograd, smatrajući da je vlada skrojila državni proračun veći od dogovorenoga, predstavnici MMFa u četvrtak će ipak nastaviti pregovore kako bi se revidirao sporazum o milijardu eura kredita Srbiji i otklonili nesporazumi između dviju strana. Ključna zamjerka MMFa je da je srbijanska vlada počela davati jamstvo na zaduživanje javnih poduzeća u inozemstvu i time ugrozila zemlju jer bi državni dug tako mogao prijeći 45 posto BDPa, što je fiskalni savjet označio ka ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/misija-mmf-a-danas-se-ipak-vraca-u-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U 2011. dobit Banco Populara pala 19%</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-2011-dobit-banco-populara-pala-19/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-2011-dobit-banco-populara-pala-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://06b1081b35cea4f48e11acd8e5deb2e0</guid>
		<description><![CDATA[Španjolski Banco Popular u prošloj je godini zabilježio pad neto dobiti od 19 posto. Tako su u 2011. zaradili 479 milijuna eura prema 590 koliko je 2010. iznosila njihova dobit. Iz te bankarske kuće, koja je preuzela španjolsku banku Pastor, poručuju da su lošiji poslovni rezultati u prošloj godini, kao uostalom i u većini drugih banaka, posljedica europske krize te strožih regulatornih zahtjeva o adekvatnosti kapitala. Sa sličnim problemima bore se i druge bankarske kuće u toj zemlji pa je Santander objavio da mu je dobit u 2011. snižena za ča ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-2011-dobit-banco-populara-pala-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaqu prihodi rasli, ali dobit pala</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/nasdaqu-prihodi-rasli-ali-dobit-pala/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/nasdaqu-prihodi-rasli-ali-dobit-pala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://3683b94894b37a76a7341c8eda24190a</guid>
		<description><![CDATA[Drugi najveći američki burzovni operater Nasdaq OMX objavio je kako je u posljednjem tromjesečju prošle godine zabilježio poslovne rezultate bolje nego što su to analitičari očekivali. Prihodi kompanije, iz kojih su isključeni refinanciranje dugova i troškovi spajanja, porasli su 5,5 posto te su iznosili 422 milijuna dolara. Unatoč optimističnijim rezultatima ipak su slabiji u usporedbi s prethodnom godinom. Neto dobit Nasdaqa u tom je razdoblju zabilježila pad od čak 40 posto. Iznosila je, naime, 82 milijuna dolara, dok je u istom razdoblju go ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/nasdaqu-prihodi-rasli-ali-dobit-pala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijena srebra bilježi najveći rast u tri desetljeća</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/cijena-srebra-biljezi-najveci-rast-u-tri-desetljeca/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/cijena-srebra-biljezi-najveci-rast-u-tri-desetljeca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://59d242089aa2eef4ffddff96cd69e50c</guid>
		<description><![CDATA[Zbog rekordne industrijske potražnje za srebrom i pojačanog zanimanja ulagača smanjuje se višak zaliha toga plemenitog metala. Cijena srebra korištenog u proizvodima u rasponu od solarnih panela do baterija ove godine bilježi najveći rast u posljednja gotovo tri desetljeća. Bloomberg javlja da će prema procjenama Barclays Capitala proizvođači iskoristiti 15.415 metričkih tona, odnosno 2,5 posto više srebra nego 2011., smanjujući zasićenost za 41 posto, na 3297 tona. Morgan Stanley ocjenjuje da bi ulagači mogli kupiti 2000 tona srebra kroz proiz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/cijena-srebra-biljezi-najveci-rast-u-tri-desetljeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britanija će &#8216;udomiti&#8217; banke koje pobjegnu iz Francuske</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/britanija-ce-udomiti-banke-koje-pobjegnu-iz-francuske/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/britanija-ce-udomiti-banke-koje-pobjegnu-iz-francuske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ad700e638da88e6b06280fe9ee42737f</guid>
