<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tečajna lista</title>
	<atom:link href="http://tecajna-lista.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecajna-lista.net</link>
	<description>Tečaj - Današnja vrijednost</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evropi i centralnoj Aziji preti energetska kriza</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/evropi-i-centralnoj-aziji-preti-energetska-kriza/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/evropi-i-centralnoj-aziji-preti-energetska-kriza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://00d3fbd31ac5fcd5d4b6055330301cfb</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON - Stručnjaci Svetske banke (SB) upozoravaju da iako su Evropa i centralna Azija bogate izvorima energije u budućnosti će se taj region suočiti sa nestašicom energenata, ukoliko u narednih 20 godina ne uloži više od tri biliona dolara za razvoj te industrijske grane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/evropi-i-centralnoj-aziji-preti-energetska-kriza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poljoprivreda: Hektar hrena isplativiji od 10 hektara pšenice</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://ae2ea2ef16cca0bff281b25b794098e4</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Proizvođača pšenice u Hrvatskoj je oko 80.000, a proizvodnjom uljarica i šećerne repe bavi tek oko 5000 poljoprivrednika u Podravini i Slavoniji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poljoprivreda: Hektar hrena isplativiji od 10 hektara pšenice</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://9ad0c449b36d17a8b4aa355f777e873f</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB - Proizvođača pšenice u Hrvatskoj je oko 80.000, a proizvodnjom uljarica i šećerne repe bavi tek oko 5000 poljoprivrednika u Podravini i Slavoniji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/poljoprivreda-hektar-hrena-isplativiji-od-10-hektara-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mustafa Mujezinović: Moramo ispitati postoje li nalazišta nafte u FBiH</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://3281a7f34f4d5d48df063a1c35d17619</guid>
		<description><![CDATA[SARAJEVO - Federalni premijer Mustafa Mujezinović zatražio je od resornog federalnog ministra Vahida Heće da razmotri mogućnost izrade geološke Studije o istraživanju i ekspoloataciji nafte na području Federacije BiH, ali i zakonskog okvira kojim će se regulirati istraživanja i eksploatacija nafte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mustafa Mujezinović: Moramo ispitati postoje li nalazišta nafte u FBiH</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://f92353a2a71ec2dfc1882d8031340102</guid>
		<description><![CDATA[SARAJEVO - Federalni premijer Mustafa Mujezinović zatražio je od resornog federalnog ministra Vahida Heće da razmotri mogućnost izrade geološke Studije o istraživanju i ekspoloataciji nafte na području Federacije BiH, ali i zakonskog okvira kojim će se regulirati istraživanja i eksploatacija nafte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/mustafa-mujezinovic-moramo-ispitati-postoje-li-nalazista-nafte-u-fbih/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar blago slabi prema evru</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://8254f633a81a9c44762b7be05ca16a63</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio prema evru za 0,002 odsto i zvanični srednji kurs će biti 99,6674 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar blago slabi prema evru</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://2e3b824dbbfe427835c57d6b1801a63c</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD - Dinar je danas oslabio prema evru za 0,002 odsto i zvanični srednji kurs će biti 99,6674 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/dinar-blago-slabi-prema-evru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U siječnju nastavljano usporavanje građevinske aktivnosti</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=568673#19.3.2010</guid>
		<description><![CDATA[ I prvi mjesec 2010. godine donio je nastavak usporavanja gra&#273;evinske aktivnosti. Prema posljednjim podacima Dr&#382;avnog zavoda za statistiku, u promatranom je mjesecu, u kojem je i ina&#269;e gra&#273;evinska aktivnost slabija nego u ostatku godine, izdano ukupno 712 gra&#273;evinskih dozvola, &#353;to je 17,4% manje nego u istom mjesecu 2009. godine. U odnosu na prosinac izdana je 381 dozvola manje, odnosno 34,9 posto. <br />
<br />
Prema vrsti gra&#273;evina, u sije&#269;nju je 89,3% odobrenja izdano za gradnju zgrada, dok je 10,7% izdano za ostale gra&#273;evine. Prema vrsti gra&#273;enja u promatranom je mjesecu 78,2% odobrenja izdano za novogradnju dok je 21,8% izdano za rekonstrukcije postoje&#263;ih objekata. Uz pad ukupnog broja odobrenja za gra&#273;enje (u koje ulaze odobrenja za novogradnje, dogradnje i nadogradnje te prenamjene i rekonstrukcije), u odnosu na sije&#269;anj 2009. godine zabilje&#382;en je i pad izdanih odobrenja za gra&#273;enje novih stambenih zgrada i to 14% te pad izdanih odobrenja za gra&#273;enje novih nestambenih zgrada 26 posto. Tako su u sije&#269;nju izdane svega 503 dozvole za gra&#273;enje stambenih zgrada te 92 dozvole za gradnju nestambenih zgrada. <br />
<br />
Usporena i ote&#382;ana prodaja novih stambenih jedinica dovela je do pada broja izdanih odobrenja za gra&#273;enje novih zgrada ali i do pada ukupne povr&#353;ine novih stambenih objekata koje izdana odobrenja obuhva&#263;aju. Tako je u sije&#269;nju ove godine povr&#353;ina novih objekata za koje su izdana odobrenja bila 15,6% manja u odnosu na isti mjesec prethodne godine. <br />
<br />
Navedeno ipak predstavlja usporavanje trenda u usporedbi s prethodnim mjesecima. Tr&#382;i&#353;te pokazuje tendenciju kretanja ka povr&#353;inom manjim stanovima (ve&#263;a je potra&#382;nja za manjim stanovima zbog lak&#353;eg financiranja njihove kupnje). To potvr&#273;uje podatak prema kojem je korisna povr&#353;ina stanova za koje su izdana odobrenja za gra&#273;enje, u 2009. u odnosu na 2008. godinu, zabilje&#382;ila pad od 20,7 posto. Obzirom da su usporavanja na tr&#382;i&#353;tu nekretnina najvi&#353;e pogodila tr&#382;i&#353;te stambenih prostora bilo je za o&#269;ekivati da &#263;e ono do&#382;ivjeti najve&#263;e promjene i korekcije.<br /><br />Izvor/autor RBA analitičari <a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=568673'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U siječnju nastavljano usporavanje građevinske aktivnosti</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limun.hr/main.aspx?id=568701#19.3.2010</guid>
		<description><![CDATA[ I prvi mjesec 2010. godine donio je nastavak usporavanja građevinske aktivnosti. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, u promatranom je mjesecu, u kojem je i inače građevinska aktivnost slabija nego u ostatku godine, izdano ukupno 712 građevinskih dozvola, što je 17,4% manje nego u istom mjesecu 2009. godine. U odnosu na prosinac izdana je 381 dozvola manje, odnosno 34,9 posto.
<br />
Prema vrsti građevina, u siječnju je 89,3% odobrenja izdano za gradnju zgrada, dok je 10,7% izdano za ostale građevine. Prema vrsti građenja u promatranom je mjesecu 78,2% odobrenja izdano za novogradnju dok je 21,8% izdano za rekonstrukcije postojećih objekata. Uz pad ukupnog broja odobrenja za građenje (u koje ulaze odobrenja za novogradnje, dogradnje i nadogradnje te prenamjene i rekonstrukcije), u odnosu na siječanj 2009. godine zabilježen je i pad izdanih odobrenja za građenje novih stambenih zgrada i to 14% te pad izdanih odobrenja za građenje novih nestambenih zgrada 26 posto. Tako su u siječnju izdane svega 503 dozvole za građenje stambenih zgrada te 92 dozvole za gradnju nestambenih zgrada.
<br />
Usporena i otežana prodaja novih stambenih jedinica dovela je do pada broja izdanih odobrenja za građenje novih zgrada ali i do pada ukupne površine novih stambenih objekata koje izdana odobrenja obuhvaćaju. Tako je u siječnju ove godine površina novih objekata za koje su izdana odobrenja bila 15,6% manja u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
<br />
Navedeno ipak predstavlja usporavanje trenda u usporedbi s prethodnim mjesecima. Tržište pokazuje tendenciju kretanja ka površinom manjim stanovima (veća je potražnja za manjim stanovima zbog lakšeg financiranja njihove kupnje). To potvrđuje podatak prema kojem je korisna površina stanova za koje su izdana odobrenja za građenje, u 2009. u odnosu na 2008. godinu, zabilježila pad od 20,7 posto. Obzirom da su usporavanja na tržištu nekretnina najviše pogodila tržište stambenih prostora bilo je za očekivati da će ono doživjeti najveće promjene i korekcije.<br /><br />Izvor/autor RBA analitičari <a href='http://www.limun.hr/main.aspx?id=568701'>više...</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/u-sijecnju-nastavljano-usporavanje-gradevinske-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija u problemima zbog punjenja proračuna</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/srbija-u-problemima-zbog-punjenja-proracuna/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/srbija-u-problemima-zbog-punjenja-proracuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://1e34f97630c3fdcd48ad735bfd4905b8</guid>
		<description><![CDATA[Srbijanska ministrica financija Diana Dragutinović izrazila je zadovoljstvo početnim kretanjima u 2010., što bi trebalo značiti da nema prevelikih iskakanja i da se stvari kreću u dobrom smjeru. Međutim, stanje na srpskom fiskalnom računu dobro je samo ako se uspoređuje s istim lanjskim razdobljem. Problemi su ostali i nisu zanemarivi. Projekcijom za 2010. predviđeni su državni prihodi od 660,72 milijarde dinara (oko šest milijardi eura). Premda  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/srbija-u-problemima-zbog-punjenja-proracuna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit isplaćuje 600 milijuna eura dividende</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/unicredit-isplacuje-600-milijuna-eura-dividende/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/unicredit-isplacuje-600-milijuna-eura-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://39238c165d122aeb619b28df57e51d95</guid>
		<description><![CDATA[Najveća talijanska banka UniCredit, vlasnica domaće Zagrebačka banke, u srijedu je donijela odluku o isplati dividende u gotovini. Riječ je o ukupno 600 milijuna eura dividende. Guverner Banco d’Italia Mario Draghi prošloga je tjedna apelirao na banke da dioničarima ne isplaćuju dividendu, nego da taj višak novca usmjere k jačanju banke. Zbog vijesti o izrazito visokoj isplati dioničarima dionica trećega najvećeg zajmodavca u Europi skočila je na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/unicredit-isplacuje-600-milijuna-eura-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potrošačke cijene u SAD-u neočekivano ostale iste</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/potrosacke-cijene-u-sad-u-neocekivano-ostale-iste/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/potrosacke-cijene-u-sad-u-neocekivano-ostale-iste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://ca01f0d48ac948b801d8952dcacc6256</guid>
		<description><![CDATA[Potrošačke cijene u SAD-u u veljači su neočekivano ostale nepromijenjene u odnosu na siječanj. Razlog je što je pad cijena energenata pratio rast cijena hrane i medicinskih usluga. Analitičari su očekivali rast cijena od 0,1 posto. Na godišnjoj razini cijene su u veljači porasle za 2,1 posto, a u prethodnom mjesecu za 2,6 posto. 
(pd)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/potrosacke-cijene-u-sad-u-neocekivano-ostale-iste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generali vraća 10 posto kasko police ako se ne slupate</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/generali-vraca-10-posto-kasko-police-ako-se-ne-slupate/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/generali-vraca-10-posto-kasko-police-ako-se-ne-slupate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://c8b79ecf6dca2ed8177273f43ef3fd27</guid>
		<description><![CDATA[Generali osiguranje predstavilo je personaliziranu premiju za kasko policu. Vlasniku vozila kojemu za vrijeme trajanja osiguranja nije isplaćena ili prijavljena šteta po kojoj bi osiguratelj bio u obvezi isplatiti odštetu pripada povrat 10 posto obračunate neto premije punoga kaska. Novom pogodnošću, ističu, bit će zadovoljni iskusni vozači iznad 40 godina koji će pored mogućnosti povrata premije od 10 posto ugovore li opet novo puno kasko osigur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/generali-vraca-10-posto-kasko-police-ako-se-ne-slupate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SAD prijeti Kini uvođenjem pristojbi ako juan uskoro ne ojača</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/sad-prijeti-kini-uvodenjem-pristojbi-ako-juan-uskoro-ne-ojaca/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/sad-prijeti-kini-uvodenjem-pristojbi-ako-juan-uskoro-ne-ojaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://1291e81fb0f1453ae1258d50b517bcb4</guid>
		<description><![CDATA[Uz prodavanje oružja Tajvanu, Obamin susret s Dalaj-lamom i najave Googlea da bi se mogao povući iz Kine, američko-kineske odnose sve više opterećuje i slab juan. Naime, visoki tečaj juana kojim kineska vlada dodatno potiče izvoz motivirao je ovoga tjedna američki Kongres na donošenje zakona kojim je Obaminoj administraciji olakšano uvođenje pristojbi na kinesku robu, piše Bloomberg. Tečaj juana 
Osim toga očekuje se da bi ministarstvo financija  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/sad-prijeti-kini-uvodenjem-pristojbi-ako-juan-uskoro-ne-ojaca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel: Isključimo neposlušne</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/merkel-iskljucimo-neposlusne/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/merkel-iskljucimo-neposlusne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://3c843d0b5fc325f5a82530acd6ac0f29</guid>
		<description><![CDATA[Članice eurozone moraju imati mogućnost isključivanja države koja uporno krši fiskalna pravila, kazala je u srijedu njemačka kancelarka Angela Merkel. Tijekom govora u Bundestagu Merkel je dodala kako bi se ta mogućnost trebala iskoristiti samo kao posljednje rješenje protiv države koja “stalno iznova ne ispunjava uvjete” koji vrijede u eurozoni. Međutim, zabrinjavajuće zvuče ocjene njemačke kancelarke o položaju eura. Prema njezinu mišljenju, od ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/merkel-iskljucimo-neposlusne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ivana Gažić predsjednica Zagrebačke burze?</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/ivana-gazic-predsjednica-zagrebacke-burze/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/ivana-gazic-predsjednica-zagrebacke-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://dd9ed6755e12eb35d117aa68dafc8510</guid>
		<description><![CDATA[Nadzorni odbor Zagrebačke burze u četvrtak je jednoglasno donio odluku o imenovanju nove predsjednice i člana Uprave Burze. Iako Burza nije željela izlaziti s imenima potencijalnih kandidata kako bi, kako su pojasnili u šturom priopćenju, zaštitili privatnost kandidata do suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u brokerskim krugovima procurilo je da je nova predsjednica Uprave Ivana Gažić, sadašnja direktorica investicijskog  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/ivana-gazic-predsjednica-zagrebacke-burze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milutin Simović: Proizvodnja hrane ima šansu u vrijeme krize</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize-2/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://e03429900bcac86d38371d108c8eaf95</guid>
		<description><![CDATA[BUDVA - Poljoprivreda je u Crnoj Gori prošle godine zabilježila rast, što je dokaz da taj sektor i proizvodnja hrane imaju šansu u vremenu svjetske ekonomske krize, saopštio je juče ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Milutin Simović prilikom otvaranja 36. Sajma ishrane u Budvi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milutin Simović: Proizvodnja hrane ima šansu u vrijeme krize</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.seebiz.eu://093ecedfec323f80b8216a93c17b687f</guid>
		<description><![CDATA[BUDVA - Poljoprivreda je u Crnoj Gori prošle godine zabilježila rast, što je dokaz da taj sektor i proizvodnja hrane imaju šansu u vremenu svjetske ekonomske krize, saopštio je juče ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Milutin Simović prilikom otvaranja 36. Sajma ishrane u Budvi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/milutin-simovic-proizvodnja-hrane-ima-sansu-u-vrijeme-krize/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revizija  CROBEXa-10</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/revizija-crobexa-10/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/revizija-crobexa-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://0c461379cdf9498830bc643d76f933ce</guid>
		<description><![CDATA[Komisija za indeks Zagrebačke burze donijela je odluku kojom dionice Jadroplova više nisu sastavni dio “blue chip” indeksa CROBEX10. “Uvjete za ostanak nisu zadovoljile dionice društva Jadroplov i isključuju se iz indeksa CROBEX10©”, stoji u priopćenju. Revizija je izvršena na osnovi podataka o trgovanju u razdoblju 1. rujna prošle godine do 28. veljače ove godine. Budući da dionice Jadroplova više nisu među deset najelitnijih dionica tržišta kap ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/revizija-crobexa-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miliša istisnuo Stankovića?</title>
		<link>http://tecajna-lista.net/vijesti/milisa-istisnuo-stankovica/</link>
		<comments>http://tecajna-lista.net/vijesti/milisa-istisnuo-stankovica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tečajna lista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.poslovni.hr://bcc2ff7a63c45c3535e836d0e48ff3e8</guid>
		<description><![CDATA[Višemjesečna potraga za novom Upravom Zagrebačke burze mogla bi se napokon okončati. Današnja sjednica Nadzornog odbora bavit će se upravo pitanjem nasljednika Roberta Motušića i Melite Marčete, poslom koji je u drugom pokušaju povjeren “specijalistima”, head hunterima. Ovih dana kao najizgledniji kandidati slovili su Joško Miliša iz Štedbanke i Saša Stanković koji je donedavno bio u HPB-u, s tim da se među poznavateljima situacije jučer tvrdilo  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecajna-lista.net/vijesti/milisa-istisnuo-stankovica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
