Konverter valuta

Današnji tečaj


HNB - Tečajna lista broj: 251

Tečajna lista broj utvrđena je na dan 30. 12. 2009., a primjenjuje se od 31. 12. 2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 4.535384 4.549031 4.562678
Kanada 124 CAD 001 4.846172 4.860754 4.875336
Češka 203 CZK 001 0.277116 0.277950 0.278784
Danska 208 DKK 001 0.978873 0.981818 0.984763
Mađarska 348 HUF 100 2.679029 2.687090 2.695151
Japan 392 JPY 100 5.507962 5.524536 5.541110
Norveška 578 NOK 001 0.874390 0.877021 0.879652
Švedska 752 SEK 001 0.705800 0.707924 0.710048
Švicarska 756 CHF 001 4.894692 4.909420 4.924148
Velika Britanija 826 GBP 001 8.049818 8.074040 8.098262
SAD 840 USD 001 5.074032 5.089300 5.104568
EMU 978 EUR 001 7.284280 7.306199 7.328118
Poljska 985 PLN 001 1.766743 1.772059 1.777375

PBZ - Tečajna lista broj: 444

Tečajna lista broj utvrđena je na dan 11. 03. 2010., a primjenjuje se od 12. 03. 2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 4.771511 4.868889 4.966267
Kanada 124 CAD 001 5.072942 5.176471 5.280000
Češka 203 CZK 001 0.272474 0.283827 0.295180
Danska 208 DKK 001 0.956201 0.975715 0.995229
Mađarska 348 HUF 100 2.612882 2.721752 2.830622
Japan 392 JPY 100 5.635871 5.870699 6.105527
Norveška 578 NOK 001 0.886695 0.904791 0.922887
Švedska 752 SEK 001 0.730109 0.745009 0.759909
Švicarska 756 CHF 001 4.869815 4.969199 5.068583
Velika Britanija 826 GBP 001 7.836978 7.996916 8.156854
SAD 840 USD 001 5.208301 5.314593 5.420885
EMU 978 EUR 001 7.205000 7.260000 7.320000
Poljska 985 PLN 001 1.814395 1.860918 1.907441

ZABA - Tečajna lista broj: 99

Tečajna lista broj 99 utvrđena je na dan 23. 05. 2009., a primjenjuje se od 23. 05. 2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 4.024234 4.108590 4.205325
Kanada 124 CAD 001 4.549739 4.653658 4.708980
Češka 203 CZK 001 0.271517 0.274876 0.283735
Danska 208 DKK 001 0.969807 0.985649 1.003751
Mađarska 348 HUF 100 2.583869 2.637134 2.700143
Japan 392 JPY 100 5.408232 5.587720 5.894973
Norveška 578 NOK 001 0.814462 0.822307 0.842969
Švedska 752 SEK 001 0.691500 0.699804 0.715702
Švicarska 756 CHF 001 4.702826 4.828181 4.914453
Velika Britanija 826 GBP 001 8.151317 8.337143 8.436613
SAD 840 USD 001 5.116608 5.262732 5.372438
BIH 977 BAM 001 3.701753 3.752040 3.764683
EMU 978 EUR 001 7.240000 7.338353 7.350000

ERSTE - Tečajna lista broj: 114

Tečajna lista broj 114 utvrđena je na dan 15. 06. 2009., a primjenjuje se od 16. 06. 2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 4.190500 4.303600 4.044000
Kanada 124 CAD 001 4.623500 4.748300 4.462000
Češka 203 CZK 001 0.269800 0.276200 0.253000
Danska 208 DKK 001 0.971600 0.994900 0.940000
Mađarska 348 HUF 100 2.585000 2.701300 2.364000
Japan 392 JPY 100 5.318600 5.557900 5.038000
Norveška 578 NOK 001 0.811300 0.830700 0.785000
Švedska 752 SEK 001 0.667600 0.683600 0.646000
Švicarska 756 CHF 001 4.787900 4.902800 4.654000
Velika Britanija 826 GBP 001 8.559000 8.764400 8.311000
SAD 840 USD 001 5.220400 5.345600 5.074000
BIH 977 BAM 001 3.699100 3.787800 3.567000
EMU 978 EUR 001 7.235000 7.285000 7.175000

OTP - Tečajna lista broj: 99

Tečajna lista broj 99 utvrđena je na dan 23. 05. 2009., a primjenjuje se od 23. 05. 2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize izražen je u kunama.

Zemlja Šifra Valuta Jed. Kupovni Srednji Prodajni
Australija 036 AUD 001 3.972731 4.108590 4.218467
Kanada 124 CAD 001 4.540464 4.653658 4.749488
Češka 203 CZK 001 0.000000 0.274876 0.000000
Danska 208 DKK 001 0.966566 0.985649 0.996004
Mađarska 348 HUF 100 2.575690 2.637134 2.659794
Japan 392 JPY 100 5.268879 5.587720 5.823497
Norveška 578 NOK 001 0.810467 0.822307 0.835151
Švedska 752 SEK 001 0.688591 0.699804 0.709563
Švicarska 756 CHF 001 4.684917 4.828181 4.925169
Velika Britanija 826 GBP 001 8.176494 8.337143 8.425524
SAD 840 USD 001 5.103724 5.262732 5.338678
EMU 978 EUR 001 7.248096 7.338353 7.365000
Poljska 985 PLN 001 0.000000 1.673894 0.000000

Napomene:
1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.


Objavio: kristijan ; Datum objave: 29.04.2009